Apple exports from Poland after Q3 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 58 812 | 81 623 | 17 974 | 21 806 | 
| Arabia Saudyjska | 879 552 | 2 981 287 | 658 784 | 793 773 | 
| Austria | 799 728 | 1 603 025 | 352 610 | 424 274 | 
| Bahrajn | 82 584 | 314 717 | 68 641 | 81 555 | 
| Bangladesz | 62 064 | 105 561 | 23 404 | 28 476 | 
| Belgia | 8 921 133 | 16 134 095 | 3 550 371 | 4 267 976 | 
| Białoruś | 92 717 830 | 135 752 034 | 29 905 467 | 36 022 371 | 
| Bośnia i Hercegowina | 3 720 126 | 4 901 253 | 1 076 277 | 1 293 045 | 
| Bułgaria | 6 092 052 | 9 795 942 | 2 155 141 | 2 591 424 | 
| Chorwacja | 7 591 143 | 13 150 664 | 2 893 596 | 3 477 145 | 
| Cypr | 19 422 | 45 080 | 10 018 | 12 090 | 
| Czarnogóra | 1 237 200 | 1 875 088 | 413 076 | 497 284 | 
| Czechy | 19 750 149 | 46 076 896 | 10 145 026 | 12 191 607 | 
| Dania | 3 433 069 | 8 510 377 | 1 872 060 | 2 249 338 | 
| Egipt | 88 822 152 | 182 356 532 | 40 164 874 | 48 104 449 | 
| Estonia | 5 313 535 | 9 964 736 | 2 197 038 | 2 645 660 | 
| Etiopia | 83 448 | 294 906 | 64 898 | 78 120 | 
| Finlandia | 8 722 342 | 15 206 835 | 3 345 945 | 4 016 949 | 
| Francja | 29 226 413 | 42 000 087 | 9 238 726 | 11 081 855 | 
| Grecja | 4 545 378 | 11 586 310 | 2 551 035 | 3 075 407 | 
| Gruzja | 59 280 | 85 012 | 18 483 | 22 002 | 
| Hiszpania | 22 401 073 | 53 555 129 | 11 781 823 | 14 172 058 | 
| Holandia | 40 008 094 | 65 313 555 | 14 390 850 | 17 302 134 | 
| Indie | 4 866 340 | 12 535 134 | 2 753 319 | 3 306 471 | 
| Irlandia | 1 164 779 | 3 174 221 | 700 439 | 844 189 | 
| Islandia | 1 103 | 5 722 | 1 255 | 1 501 | 
| Izrael | 232 164 | 627 265 | 138 908 | 168 627 | 
| Jordania | 12 375 957 | 27 857 072 | 6 158 610 | 7 444 238 | 
| Kanada | 19 422 | 55 115 | 11 911 | 14 097 | 
| Katar | 61 776 | 225 561 | 49 928 | 59 921 | 
| Kazachstan | 42 644 022 | 66 855 939 | 14 695 869 | 17 669 886 | 
| Kosowo | 1 465 420 | 2 887 995 | 635 359 | 764 349 | 
| Kostaryka | 79 654 | 278 323 | 61 823 | 75 388 | 
| Kuwejt | 232 848 | 861 969 | 191 102 | 232 313 | 
| Libia | 943 630 | 1 810 503 | 399 335 | 478 602 | 
| Litwa | 12 068 632 | 20 036 911 | 4 410 864 | 5 302 313 | 
| Luksemburg | 56 | 199 | 44 | 54 | 
| Łotwa | 10 890 430 | 20 103 796 | 4 425 438 | 5 321 780 | 
| Malta | 39 720 | 101 067 | 22 404 | 27 100 | 
| Mołdawia | 1 421 659 | 2 527 278 | 555 167 | 666 821 | 
| Mongolia | 6 157 497 | 12 052 043 | 2 647 323 | 3 176 264 | 
| Niemcy | 64 033 403 | 83 576 118 | 18 390 558 | 22 042 899 | 
| Norwegia | 3 586 887 | 9 694 075 | 2 135 011 | 2 569 331 | 
| Oman | 202 356 | 667 517 | 147 822 | 179 158 | 
| Portugalia | 5 405 096 | 12 738 568 | 2 805 293 | 3 384 020 | 
| QU w ramach handlu | 19 968 | 56 717 | 12 447 | 14 945 | 
| Rosja | 578 510 | 1 544 963 | 337 740 | 404 231 | 
| Rumunia | 58 524 400 | 127 208 846 | 27 998 221 | 33 653 518 | 
| Senegal | 62 208 | 222 453 | 49 188 | 59 345 | 
| Serbia | 7 258 916 | 11 530 605 | 2 535 471 | 3 043 981 | 
| Słowacja | 9 800 309 | 24 041 897 | 5 295 044 | 6 371 676 | 
| Słowenia | 1 472 047 | 3 266 133 | 717 150 | 855 795 | 
| Szwecja | 15 545 631 | 34 962 768 | 7 693 996 | 9 237 945 | 
| Tadżykistan | 59 280 | 117 340 | 25 734 | 30 929 | 
| Tajwan | 86 | 160 | 34 | 40 | 
| Ukraina | 15 893 652 | 15 767 731 | 3 470 128 | 4 168 413 | 
| Węgry | 13 736 464 | 26 158 181 | 5 754 147 | 6 908 918 | 
| Wielka Brytania | 10 360 341 | 29 483 349 | 6 501 196 | 7 818 405 | 
| Wietnam | 82 192 | 248 784 | 54 799 | 65 723 | 
| Włochy | 1 484 972 | 3 109 873 | 685 384 | 829 549 | 
| Wybrzeże Kości | 21 | 198 | 44 | 53 | 
| Zjednoczone Emiraty | 535 536 | 1 717 213 | 379 282 | 454 402 | 
| RAZEM | 647 853 963 | 1 179 800 346 | 259 743 904 | 312 097 988 | 




