Banana imports to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Algieria | 79 018 | 178 934 | 39 010 | 46 229 | 
| Belgia | 1 165 747 | 3 211 514 | 755 489 | 838 398 | 
| Brazylia | 1 143 181 | 3 043 209 | 700 276 | 767 159 | 
| Dania | 19 918 | 21 032 | 4 679 | 5 477 | 
| Dominika | 864 | 2 034 | 447 | 489 | 
| Dominikana | 2 481 697 | 5 416 818 | 1 221 830 | 1 395 390 | 
| Ekwador | 208 804 375 | 527 589 390 | 119 720 499 | 134 143 238 | 
| Francja | 3 943 501 | 5 070 057 | 1 140 814 | 1 328 108 | 
| Ghana | 830 650 | 2 048 361 | 471 249 | 530 154 | 
| Gwatemala | 38 295 459 | 78 853 436 | 17 778 811 | 20 233 912 | 
| Hiszpania | 52 985 | 76 572 | 17 649 | 19 525 | 
| Holandia | 673 958 | 1 754 730 | 401 876 | 444 174 | 
| Honduras | 224 892 | 531 936 | 119 809 | 133 086 | 
| Izrael | 2 | 221 | 49 | 58 | 
| Kamerun | 6 592 252 | 17 162 978 | 3 918 868 | 4 387 792 | 
| Kolumbia | 190 215 174 | 411 661 585 | 93 033 573 | 105 652 776 | 
| Kostaryka | 65 128 316 | 160 576 143 | 36 288 382 | 40 784 830 | 
| Litwa | 191 650 | 495 220 | 110 525 | 121 529 | 
| Meksyk | 2 093 523 | 4 725 935 | 1 067 167 | 1 226 848 | 
| Niemcy | 182 565 | 455 958 | 102 579 | 113 098 | 
| Nikaragua | 2 557 861 | 4 968 810 | 1 147 150 | 1 278 559 | 
| Panama | 26 778 811 | 55 880 895 | 12 609 441 | 14 166 675 | 
| Peru | 246 651 | 373 242 | 83 284 | 91 870 | 
| Wielka Brytania | 77 760 | 209 933 | 49 128 | 53 072 | 
| Włochy | 561 081 | 1 710 747 | 381 811 | 419 825 | 
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 6 376 141 | 13 635 053 | 3 069 126 | 3 549 969 | 
| Wyspa Bouveta | 20 736 | 47 383 | 10 802 | 12 900 | 
| RAZEM | 558 738 768 | 1 299 702 126 | 294 244 323 | 331 745 140 | 




