Cabbage exports from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 200 | 1 865 | 417 | 496 | 
| Austria | 1 411 182 | 2 650 505 | 599 162 | 667 039 | 
| Belgia | 70 475 | 187 569 | 42 081 | 47 328 | 
| Białoruś | 3 606 665 | 6 728 900 | 1 547 703 | 1 712 246 | 
| Bułgaria | 18 472 | 34 844 | 8 067 | 8 888 | 
| Chorwacja | 262 756 | 267 816 | 59 856 | 70 366 | 
| Cypr | 22 000 | 28 014 | 6 180 | 6 712 | 
| Czechy | 11 909 400 | 20 505 566 | 4 646 037 | 5 235 256 | 
| Dania | 1 705 | 4 985 | 1 121 | 1 277 | 
| Estonia | 728 248 | 1 317 270 | 298 905 | 337 866 | 
| Finlandia | 36 705 | 85 681 | 18 910 | 20 549 | 
| Francja | 36 163 | 63 062 | 14 757 | 16 267 | 
| Grecja | 18 500 | 51 509 | 11 656 | 12 711 | 
| Hiszpania | 65 102 | 105 659 | 23 138 | 27 262 | 
| Holandia | 455 221 | 1 371 960 | 312 607 | 351 268 | 
| Irlandia | 194 452 | 595 273 | 133 831 | 151 410 | 
| Islandia | 420 | 465 | 102 | 121 | 
| Kazachstan | 64 980 | 135 783 | 31 092 | 35 377 | 
| Kosowo | 12 000 | 24 771 | 5 797 | 6 262 | 
| Litwa | 3 675 807 | 8 024 302 | 1 815 237 | 2 050 468 | 
| Luksemburg | 65 | 587 | 131 | 146 | 
| Łotwa | 1 762 277 | 3 458 486 | 781 416 | 873 373 | 
| Mołdawia | 164 655 | 323 053 | 73 524 | 83 625 | 
| Niemcy | 2 863 400 | 6 154 090 | 1 394 860 | 1 561 581 | 
| Norwegia | 1 385 842 | 3 040 265 | 688 695 | 765 725 | 
| QQ w ramach handlu | 168 | 287 | 64 | 71 | 
| Rumunia | 2 382 862 | 2 710 715 | 619 364 | 699 866 | 
| Serbia | 20 304 | 64 138 | 14 225 | 15 826 | 
| Słowacja | 13 609 771 | 21 794 503 | 4 914 581 | 5 586 683 | 
| Słowenia | 925 968 | 1 049 182 | 239 797 | 270 255 | 
| Stany Zjednoczone | 10 | 945 | 223 | 247 | 
| Szwajcaria | 63 360 | 144 213 | 33 423 | 36 516 | 
| Szwecja | 1 203 902 | 3 243 802 | 734 011 | 818 826 | 
| Ukraina | 127 406 | 594 758 | 136 911 | 154 187 | 
| Węgry | 1 812 504 | 2 387 521 | 542 719 | 600 859 | 
| Wielka Brytania | 2 582 552 | 5 423 679 | 1 209 716 | 1 346 431 | 
| Włochy | 1 765 755 | 3 629 324 | 820 273 | 932 204 | 
| Zjednoczone Emiraty | 50 | 322 | 70 | 83 | 
| RAZEM | 53 261 304 | 96 205 669 | 21 780 659 | 24 505 673 | 




