Carrot imports to Poland after Q3 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 572 000 | 807 406 | 176 827 | 211 321 | 
| Belgia | 536 534 | 1 036 363 | 229 004 | 275 547 | 
| Dania | 46 045 | 580 870 | 128 203 | 154 755 | 
| Estonia | 1 800 | 29 620 | 6 401 | 7 576 | 
| Francja | 2 063 587 | 3 572 792 | 788 663 | 955 489 | 
| Gwatemala | 3 640 | 15 337 | 3 314 | 3 923 | 
| Hiszpania | 3 183 136 | 6 084 823 | 1 339 374 | 1 619 031 | 
| Holandia | 10 954 267 | 22 157 528 | 4 861 419 | 5 823 721 | 
| Honduras | 48 800 | 64 812 | 14 283 | 17 021 | 
| Indie | 241 | 11 242 | 2 476 | 2 978 | 
| Kenia | 12 | 309 | 67 | 79 | 
| Kostaryka | 297 | 3 412 | 746 | 883 | 
| Litwa | 1 177 326 | 1 733 987 | 384 363 | 466 128 | 
| Mali | 42 800 | 60 043 | 12 976 | 15 357 | 
| Meksyk | 44 | 2 026 | 447 | 546 | 
| Niemcy | 4 369 295 | 18 791 724 | 4 132 236 | 4 960 705 | 
| Nikaragua | 12 | 242 | 53 | 65 | 
| Peru | 328 | 4 692 | 1 036 | 1 243 | 
| Południowa Afryka | 7 314 | 296 722 | 65 301 | 78 425 | 
| Portugalia | 486 081 | 816 558 | 180 252 | 219 452 | 
| Rumunia | 14 274 | 24 378 | 5 332 | 6 394 | 
| Serbia | 60 000 | 93 545 | 20 565 | 24 635 | 
| Słowacja | 122 940 | 291 443 | 64 516 | 77 098 | 
| Słowenia | 27 347 | 36 134 | 7 976 | 9 743 | 
| Szwecja | 81 640 | 122 853 | 27 263 | 32 945 | 
| Tajlandia | 1 276 | 35 170 | 7 738 | 9 303 | 
| Wielka Brytania | 170 | 949 | 209 | 251 | 
| Włochy | 17 077 429 | 33 213 441 | 7 306 031 | 8 808 009 | 
| RAZEM | 40 878 635 | 89 888 421 | 19 767 071 | 23 782 623 | 




