Cauliflower exports from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 85 | 2 127 | 476 | 565 | 
| Austria | 1 240 294 | 6 328 900 | 1 424 991 | 1 650 512 | 
| Belgia | 81 996 | 432 782 | 95 619 | 106 331 | 
| Białoruś | 110 405 | 477 608 | 107 794 | 123 076 | 
| Bułgaria | 150 188 | 590 178 | 133 022 | 156 203 | 
| Chorwacja | 477 586 | 1 988 382 | 443 492 | 506 427 | 
| Czechy | 4 183 430 | 11 798 429 | 2 635 040 | 3 014 090 | 
| Dania | 93 322 | 598 752 | 134 178 | 154 358 | 
| Estonia | 183 035 | 867 276 | 193 429 | 223 160 | 
| Finlandia | 6 160 | 30 376 | 6 857 | 8 123 | 
| Francja | 139 229 | 495 173 | 109 583 | 123 512 | 
| Grecja | 128 706 | 427 760 | 94 871 | 110 306 | 
| Hiszpania | 177 789 | 579 646 | 128 742 | 144 351 | 
| Holandia | 85 566 | 345 682 | 77 563 | 90 003 | 
| Irlandia | 30 008 | 160 358 | 35 720 | 40 262 | 
| Kazachstan | 7 710 | 38 899 | 9 148 | 10 063 | 
| Litwa | 926 014 | 3 400 873 | 760 023 | 870 862 | 
| Luksemburg | 7 | 45 | 10 | 12 | 
| Łotwa | 1 300 721 | 4 229 252 | 945 923 | 1 066 483 | 
| Mołdawia | 225 752 | 1 167 586 | 267 366 | 300 251 | 
| Niemcy | 1 456 484 | 6 035 327 | 1 355 664 | 1 565 561 | 
| Norwegia | 209 347 | 987 620 | 221 230 | 256 112 | 
| Portugalia | 15 210 | 42 150 | 9 256 | 10 128 | 
| Rumunia | 2 018 207 | 7 917 441 | 1 778 568 | 2 050 734 | 
| Serbia | 12 672 | 41 004 | 9 004 | 9 852 | 
| Słowacja | 3 455 124 | 12 320 485 | 2 756 657 | 3 162 269 | 
| Słowenia | 46 285 | 157 018 | 34 990 | 40 158 | 
| Szwecja | 11 490 | 70 981 | 15 920 | 18 087 | 
| Ukraina | 1 575 517 | 7 540 834 | 1 740 887 | 1 945 831 | 
| Węgry | 2 362 807 | 8 677 394 | 1 950 513 | 2 230 754 | 
| Wielka Brytania | 1 106 484 | 5 213 005 | 1 159 708 | 1 325 140 | 
| Włochy | 1 585 968 | 5 188 299 | 1 155 432 | 1 325 853 | 
| RAZEM | 23 403 598 | 88 151 642 | 19 791 676 | 22 639 429 | 




