Export of beetroot from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 253 | 3 824 | 855 | 1 017 | 
| Austria | 688 580 | 1 655 686 | 377 807 | 417 408 | 
| Belgia | 46 129 | 155 010 | 34 919 | 39 534 | 
| Białoruś | 43 693 | 177 609 | 41 541 | 45 520 | 
| Bułgaria | 285 088 | 446 776 | 103 649 | 113 791 | 
| Chorwacja | 746 127 | 1 002 890 | 224 892 | 257 287 | 
| Czechy | 2 517 732 | 4 529 139 | 1 025 054 | 1 146 277 | 
| Dania | 76 | 267 | 59 | 65 | 
| Estonia | 9 660 | 8 433 | 1 897 | 2 191 | 
| Francja | 70 999 | 46 941 | 10 488 | 12 420 | 
| Grecja | 84 345 | 116 071 | 26 017 | 28 284 | 
| Hiszpania | 12 280 | 78 610 | 17 143 | 20 314 | 
| Holandia | 170 501 | 480 600 | 107 842 | 122 187 | 
| Irlandia | 160 313 | 701 746 | 158 284 | 179 234 | 
| Litwa | 142 934 | 296 688 | 66 561 | 75 408 | 
| Luksemburg | 603 | 3 879 | 868 | 960 | 
| Łotwa | 96 381 | 326 350 | 72 943 | 82 945 | 
| Malta | 5 | 19 | 4 | 5 | 
| Mołdawia | 4 000 | 2 369 | 554 | 599 | 
| Niemcy | 1 320 629 | 3 969 592 | 889 460 | 1 022 854 | 
| Norwegia | 22 789 | 54 842 | 12 096 | 13 227 | 
| Rumunia | 1 030 441 | 3 642 530 | 818 039 | 916 249 | 
| Serbia | 93 360 | 385 766 | 85 755 | 94 889 | 
| Słowacja | 3 994 103 | 8 375 758 | 1 894 883 | 2 145 448 | 
| Słowenia | 67 110 | 125 106 | 28 316 | 32 263 | 
| Stany Zjednoczone | 4 | 462 | 109 | 121 | 
| Szwecja | 2 353 | 9 316 | 2 091 | 2 348 | 
| Ukraina | 292 028 | 1 221 769 | 281 116 | 310 790 | 
| Węgry | 964 044 | 2 260 773 | 507 248 | 565 409 | 
| Wielka Brytania | 428 798 | 1 813 915 | 408 178 | 461 555 | 
| Włochy | 36 990 | 70 075 | 16 068 | 17 902 | 
| Zjednoczone Emiraty | 4 200 | 12 461 | 2 831 | 3 378 | 
| RAZEM | 13 336 548 | 31 975 272 | 7 217 567 | 8 131 879 | 




