Export of carrots from Poland in Q1 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 321 316 | 675 230 | 149 804 | 182 032 | 
| Belgia | 115 359 | 194 883 | 43 087 | 52 252 | 
| Białoruś | 110 500 | 109 788 | 24 398 | 29 443 | 
| Bułgaria | 5 096 | 27 520 | 6 097 | 7 410 | 
| Chorwacja | 3 000 | 3 515 | 781 | 952 | 
| Czechy | 1 875 329 | 2 928 355 | 649 457 | 787 497 | 
| Dania | 11 | 18 | 4 | 5 | 
| Estonia | 18 990 | 43 734 | 9 700 | 11 774 | 
| Francja | 275 | 619 | 137 | 168 | 
| Holandia | 8 135 | 20 987 | 4 656 | 5 642 | 
| Irlandia | 9 564 | 23 647 | 5 245 | 6 362 | 
| Kazachstan | 1 500 | 1 966 | 436 | 530 | 
| Kosowo | 3 000 | 3 882 | 858 | 1 041 | 
| Litwa | 46 916 | 70 039 | 15 538 | 18 822 | 
| Luksemburg | 5 | 19 | 4 | 5 | 
| Łotwa | 80 332 | 129 939 | 28 851 | 34 872 | 
| Mołdawia | 13 600 | 15 548 | 3 452 | 4 174 | 
| Niemcy | 344 062 | 910 496 | 201 889 | 245 014 | 
| Norwegia | 30 588 | 53 734 | 11 925 | 14 449 | 
| Rumunia | 1 311 156 | 2 144 386 | 475 963 | 576 353 | 
| Słowacja | 3 045 675 | 4 072 818 | 902 950 | 1 095 565 | 
| Słowenia | 140 530 | 124 542 | 27 621 | 33 511 | 
| Szwecja | 445 | 784 | 174 | 212 | 
| Ukraina | 3 387 | 13 294 | 2 955 | 3 576 | 
| Węgry | 305 123 | 609 316 | 135 122 | 164 393 | 
| Wielka Brytania | 289 031 | 715 674 | 158 789 | 192 506 | 
| Włochy | 140 968 | 140 632 | 31 192 | 37 874 | 
| RAZEM | 8 223 893 | 13 035 365 | 2 891 085 | 3 506 434 | 




