Export of champignons from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 4 633 103 | 40 530 281 | 9 175 445 | 10 388 527 | 
| Belgia | 2 902 404 | 22 136 766 | 4 988 910 | 5 688 497 | 
| Białoruś | 1 085 145 | 3 790 340 | 873 234 | 962 749 | 
| Bułgaria | 3 923 269 | 20 113 365 | 4 540 361 | 5 165 425 | 
| Chorwacja | 379 511 | 2 517 796 | 574 033 | 643 585 | 
| Cypr | 657 101 | 3 933 461 | 890 644 | 1 007 883 | 
| Czechy | 3 620 607 | 21 669 696 | 4 891 279 | 5 541 256 | 
| Dania | 6 397 116 | 61 558 164 | 13 900 409 | 15 787 880 | 
| Estonia | 122 669 | 796 898 | 178 076 | 208 570 | 
| Francja | 29 901 580 | 233 124 794 | 52 644 269 | 59 792 169 | 
| Grecja | 7 446 253 | 50 386 080 | 11 390 900 | 12 897 566 | 
| Hiszpania | 953 511 | 7 532 194 | 1 701 026 | 1 934 365 | 
| Holandia | 6 840 113 | 53 941 637 | 12 202 112 | 13 819 934 | 
| Irlandia | 118 501 | 1 125 397 | 250 127 | 295 645 | 
| Kazachstan | 1 221 516 | 6 583 114 | 1 497 081 | 1 686 756 | 
| Litwa | 577 005 | 4 104 795 | 935 365 | 1 035 310 | 
| Luksemburg | 614 613 | 4 789 642 | 1 085 362 | 1 235 875 | 
| Mołdawia | 29 304 | 147 561 | 33 690 | 36 729 | 
| Niemcy | 49 422 809 | 415 687 846 | 93 916 161 | 106 430 880 | 
| Norwegia | 3 880 090 | 31 298 444 | 7 070 845 | 8 012 490 | 
| Portugalia | 2 400 | 16 375 | 3 865 | 4 286 | 
| Rumunia | 2 461 999 | 15 586 212 | 3 558 899 | 4 000 029 | 
| Słowacja | 1 689 648 | 15 095 667 | 3 405 435 | 3 843 072 | 
| Słowenia | 2 400 | 16 242 | 3 809 | 4 241 | 
| Szwajcaria | 914 500 | 11 069 551 | 2 496 768 | 2 844 931 | 
| Szwecja | 7 857 401 | 66 346 933 | 14 996 054 | 16 983 105 | 
| Ukraina | 749 | 2 655 | 611 | 679 | 
| Węgry | 1 901 471 | 12 161 917 | 2 739 651 | 3 099 942 | 
| Wielka Brytania | 50 529 567 | 415 410 747 | 93 976 041 | 106 601 229 | 
| Włochy | 10 489 093 | 48 355 579 | 10 943 716 | 12 401 350 | 
| RAZEM | 200 575 448 | 1 569 830 149 | 354 864 178 | 402 354 955 | 




