Export of frozen beans from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 8 442 | 26 564 | 6 124 | 6 882 | 
| Antarktyda | 20 | 444 | 99 | 118 | 
| Arabia Saudyjska | 173 940 | 449 141 | 102 540 | 117 488 | 
| Argentyna | 48 000 | 152 980 | 36 106 | 40 045 | 
| Armenia | 990 | 4 067 | 908 | 1 022 | 
| Austria | 202 790 | 664 115 | 151 189 | 171 135 | 
| Azerbejdżan | 5 075 | 24 825 | 5 670 | 6 393 | 
| Belgia | 308 544 | 923 837 | 208 288 | 235 908 | 
| Białoruś | 3 589 332 | 7 780 815 | 1 775 537 | 2 003 384 | 
| Bośnia i Hercegowina | 11 619 | 44 878 | 10 049 | 11 301 | 
| Bułgaria | 362 223 | 1 395 180 | 316 160 | 357 041 | 
| Chile | 34 400 | 103 684 | 23 266 | 26 783 | 
| Chorwacja | 342 705 | 1 086 077 | 245 569 | 275 484 | 
| Czarnogóra | 17 258 | 72 270 | 16 254 | 18 241 | 
| Czechy | 2 729 984 | 8 311 641 | 1 882 506 | 2 126 421 | 
| Dania | 394 007 | 1 086 659 | 245 182 | 276 872 | 
| Estonia | 138 577 | 469 703 | 107 039 | 120 957 | 
| Finlandia | 127 064 | 408 269 | 93 186 | 105 486 | 
| Francja | 23 910 | 61 086 | 13 836 | 15 512 | 
| Gruzja | 16 580 | 57 925 | 12 991 | 14 767 | 
| Hiszpania | 359 340 | 1 144 591 | 255 518 | 300 322 | 
| Holandia | 61 811 | 152 993 | 34 305 | 38 560 | 
| Irlandia | 7 757 | 38 566 | 8 567 | 9 722 | 
| Izrael | 70 080 | 230 178 | 51 360 | 57 858 | 
| Kanada | 923 451 | 2 644 198 | 596 873 | 684 426 | 
| Kazachstan | 206 131 | 655 654 | 148 818 | 166 963 | 
| Kosowo | 37 008 | 158 851 | 35 684 | 39 451 | 
| Liberia | 1 408 | 5 805 | 1 298 | 1 489 | 
| Litwa | 417 623 | 1 386 419 | 313 971 | 354 986 | 
| Łotwa | 190 854 | 668 240 | 152 077 | 171 788 | 
| Malta | 1 213 | 5 704 | 1 300 | 1 484 | 
| Mołdawia | 129 092 | 454 815 | 103 459 | 116 951 | 
| Mongolia | 1 386 | 4 770 | 1 096 | 1 283 | 
| Niemcy | 3 950 471 | 11 714 245 | 2 660 554 | 3 002 367 | 
| Norwegia | 57 | 1 448 | 321 | 360 | 
| Południowa Afryka | 23 681 | 71 368 | 15 928 | 17 514 | 
| Rumunia | 3 763 910 | 12 378 412 | 2 812 962 | 3 183 467 | 
| Słowacja | 540 857 | 1 729 155 | 390 224 | 445 730 | 
| Słowenia | 15 480 | 47 820 | 11 034 | 12 467 | 
| Stany Zjednoczone | 3 634 743 | 9 350 268 | 2 118 791 | 2 419 282 | 
| Szwecja | 419 045 | 1 329 265 | 300 735 | 340 839 | 
| Ukraina | 2 462 859 | 7 406 409 | 1 684 118 | 1 921 203 | 
| Węgry | 339 743 | 1 305 435 | 294 584 | 335 409 | 
| Wielka Brytania | 70 547 | 359 565 | 80 320 | 91 936 | 
| Włochy | 146 880 | 421 906 | 94 632 | 108 216 | 
| RAZEM | 26 310 887 | 76 790 240 | 17 421 028 | 19 755 313 | 




