Export of frozen currants from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 5 184 | 40 735 | 9 190 | 10 662 | 
| Algieria | 20 000 | 65 372 | 15 429 | 17 112 | 
| Antarktyda | 30 | 545 | 122 | 145 | 
| Argentyna | 20 000 | 89 565 | 19 990 | 21 980 | 
| Armenia | 260 | 2 187 | 494 | 573 | 
| Australia | 27 500 | 107 690 | 23 796 | 27 844 | 
| Austria | 418 246 | 1 584 271 | 358 879 | 408 479 | 
| Azerbejdżan | 10 177 | 49 360 | 11 227 | 12 968 | 
| Belgia | 4 367 429 | 18 172 479 | 4 111 109 | 4 647 187 | 
| Białoruś | 10 853 034 | 17 719 639 | 4 024 410 | 4 564 436 | 
| Bośnia i Hercegowina | 51 950 | 277 357 | 62 156 | 71 570 | 
| Bułgaria | 35 400 | 184 486 | 40 866 | 46 794 | 
| Chiny | 60 505 | 1 244 238 | 281 128 | 325 392 | 
| Chorwacja | 57 170 | 331 519 | 75 417 | 83 893 | 
| Czarnogóra | 3 844 | 19 537 | 4 377 | 4 965 | 
| Czechy | 494 817 | 2 086 037 | 472 798 | 536 411 | 
| Dania | 939 295 | 5 984 604 | 1 348 864 | 1 534 139 | 
| Estonia | 79 867 | 396 083 | 89 479 | 102 644 | 
| Finlandia | 258 083 | 1 327 204 | 301 634 | 346 705 | 
| Francja | 2 408 219 | 11 650 276 | 2 648 753 | 3 006 579 | 
| Grecja | 65 329 | 275 853 | 61 159 | 70 691 | 
| Gruzja | 33 688 | 175 484 | 39 724 | 45 463 | 
| Hiszpania | 228 114 | 1 105 841 | 248 677 | 284 726 | 
| Holandia | 3 819 512 | 15 029 564 | 3 390 279 | 3 851 957 | 
| Indie | 2 000 | 12 843 | 2 800 | 3 318 | 
| Irlandia | 173 690 | 798 246 | 181 157 | 207 555 | 
| Izrael | 509 510 | 2 500 553 | 566 116 | 640 614 | 
| Japonia | 11 580 | 77 394 | 17 966 | 19 876 | 
| Kanada | 218 459 | 1 110 560 | 251 673 | 280 044 | 
| Katar | 648 | 5 604 | 1 247 | 1 459 | 
| Kazachstan | 150 937 | 767 681 | 174 203 | 198 547 | 
| Kosowo | 4 082 | 21 426 | 4 800 | 5 378 | 
| Liberia | 172 | 1 214 | 273 | 311 | 
| Litwa | 94 702 | 426 081 | 95 450 | 106 618 | 
| Łotwa | 522 236 | 2 374 125 | 545 626 | 606 891 | 
| Mołdawia | 65 299 | 350 710 | 78 985 | 90 544 | 
| Mongolia | 26 550 | 140 550 | 31 897 | 35 431 | 
| Niemcy | 15 281 861 | 56 825 320 | 12 836 723 | 14 560 402 | 
| Norwegia | 38 122 | 158 810 | 35 423 | 40 382 | 
| Nowa Zelandia | 43 000 | 245 242 | 55 737 | 65 966 | 
| Południowa Afryka | 30 000 | 196 177 | 42 858 | 49 656 | 
| Portugalia | 36 635 | 169 683 | 38 774 | 41 977 | 
| QU w ramach handlu | 21 600 | 61 401 | 13 727 | 16 321 | 
| Rumunia | 73 688 | 625 932 | 141 047 | 162 391 | 
| Serbia | 3 969 035 | 16 496 470 | 3 715 525 | 4 239 033 | 
| Singapur | 8 130 | 43 662 | 9 847 | 10 715 | 
| Słowacja | 24 700 | 119 634 | 27 456 | 30 641 | 
| Słowenia | 8 460 | 41 124 | 9 277 | 10 715 | 
| Stany Zjednoczone | 173 360 | 1 036 536 | 233 527 | 261 523 | 
| Szwajcaria | 357 805 | 1 336 979 | 301 741 | 346 188 | 
| Szwecja | 710 441 | 2 941 145 | 664 468 | 745 070 | 
| Tajlandia | 200 | 716 | 159 | 186 | 
| Turcja | 116 280 | 580 012 | 129 189 | 148 384 | 
| Ukraina | 459 789 | 2 461 390 | 552 651 | 642 909 | 
| Węgry | 245 235 | 1 017 329 | 228 811 | 263 717 | 
| Wielka Brytania | 3 652 610 | 18 174 488 | 4 081 227 | 4 665 931 | 
| Wietnam | 11 370 | 53 771 | 12 021 | 14 292 | 
| Włochy | 837 195 | 3 332 772 | 757 903 | 853 517 | 
| Zjednoczone Emiraty | 61 906 | 477 158 | 106 912 | 119 743 | 
| RAZEM | 52 198 940 | 192 902 664 | 43 587 153 | 49 509 560 | 




