Export of frozen currants from Poland in Q1 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Armenia | 173 | 1 565 | 348 | 420 | 
| Australia | 5 800 | 31 477 | 6 981 | 8 488 | 
| Austria | 160 440 | 795 763 | 176 574 | 214 123 | 
| Azerbejdżan | 2 113 | 12 305 | 2 735 | 3 300 | 
| Belgia | 755 378 | 3 053 205 | 677 863 | 821 507 | 
| Białoruś | 3 926 497 | 5 912 127 | 1 311 035 | 1 589 833 | 
| Bułgaria | 8 000 | 37 990 | 8 439 | 10 290 | 
| Chile | 64 500 | 319 620 | 71 010 | 86 225 | 
| Chiny | 2 504 | 21 605 | 4 793 | 5 837 | 
| Chorwacja | 25 272 | 168 884 | 37 519 | 45 489 | 
| Czarnogóra | 648 | 5 113 | 1 130 | 1 371 | 
| Czechy | 118 086 | 476 805 | 105 818 | 128 250 | 
| Dania | 248 902 | 1 592 888 | 353 278 | 428 937 | 
| Estonia | 21 238 | 96 431 | 21 403 | 25 968 | 
| Finlandia | 61 690 | 486 011 | 107 925 | 131 453 | 
| Francja | 740 867 | 3 680 995 | 816 377 | 990 593 | 
| Grecja | 100 048 | 600 992 | 133 531 | 161 284 | 
| Gruzja | 14 130 | 70 383 | 15 638 | 18 949 | 
| Hiszpania | 51 277 | 257 659 | 57 041 | 69 245 | 
| Holandia | 482 559 | 1 956 147 | 434 287 | 526 174 | 
| Irlandia | 55 111 | 277 148 | 61 423 | 74 364 | 
| Izrael | 134 000 | 694 671 | 154 072 | 186 689 | 
| Japonia | 6 500 | 72 278 | 16 055 | 19 577 | 
| Kanada | 2 000 | 13 106 | 2 913 | 3 515 | 
| Kazachstan | 27 766 | 163 077 | 36 191 | 43 791 | 
| Korea Południowa | 2 000 | 10 432 | 2 317 | 2 826 | 
| Kosowo | 1 383 | 10 946 | 2 429 | 2 958 | 
| Litwa | 51 378 | 237 309 | 52 671 | 63 677 | 
| Łotwa | 67 318 | 420 995 | 93 365 | 113 179 | 
| Mołdawia | 12 747 | 78 828 | 17 482 | 21 167 | 
| Mongolia | 10 800 | 69 629 | 15 472 | 18 723 | 
| Niemcy | 3 605 103 | 15 627 166 | 3 464 968 | 4 201 635 | 
| Norwegia | 7 060 | 43 637 | 9 687 | 11 803 | 
| Nowa Zelandia | 12 000 | 72 481 | 16 100 | 19 632 | 
| Portugalia | 31 940 | 120 782 | 26 829 | 32 715 | 
| Rumunia | 25 471 | 141 101 | 31 300 | 37 946 | 
| Serbia | 1 305 090 | 5 062 187 | 1 123 000 | 1 359 723 | 
| Singapur | 7 500 | 51 078 | 11 346 | 13 835 | 
| Słowacja | 10 780 | 71 440 | 15 871 | 19 272 | 
| Stany Zjednoczone | 47 483 | 266 020 | 58 949 | 71 635 | 
| Szwajcaria | 128 695 | 492 003 | 108 942 | 132 058 | 
| Szwecja | 122 078 | 696 753 | 154 639 | 187 101 | 
| Turcja | 20 160 | 59 204 | 13 151 | 16 036 | 
| Ukraina | 141 422 | 921 747 | 204 522 | 247 319 | 
| Węgry | 13 487 | 42 928 | 9 540 | 11 534 | 
| Wielka Brytania | 946 178 | 5 429 759 | 1 204 394 | 1 459 460 | 
| Włochy | 187 395 | 716 724 | 159 009 | 193 082 | 
| Zjednoczone Emiraty | 648 | 3 231 | 718 | 867 | 
| RAZEM | 13 773 615 | 51 444 625 | 11 411 080 | 13 833 855 | 




