Export of tomatoes from Poland in the 3rd quarter of 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 515 517 | 2 460 138 | 540 386 | 644 742 | 
| Belgia | 92 963 | 586 660 | 129 237 | 155 009 | 
| Białoruś | 3 589 990 | 11 157 342 | 2 455 660 | 2 969 555 | 
| Bułgaria | 1 206 477 | 3 106 676 | 682 339 | 812 051 | 
| Chorwacja | 314 621 | 1 233 219 | 270 675 | 323 228 | 
| Cypr | 12 | 88 | 19 | 23 | 
| Czechy | 2 675 809 | 11 231 960 | 2 466 932 | 2 932 900 | 
| Dania | 112 578 | 459 722 | 100 607 | 119 496 | 
| Estonia | 539 997 | 2 005 146 | 440 626 | 524 097 | 
| Finlandia | 141 180 | 802 836 | 175 210 | 206 010 | 
| Francja | 3 358 332 | 14 561 763 | 3 198 114 | 3 804 181 | 
| Grecja | 3 200 334 | 15 139 234 | 3 325 408 | 3 953 416 | 
| Hiszpania | 850 706 | 2 788 826 | 614 359 | 730 642 | 
| Holandia | 1 456 417 | 7 116 681 | 1 562 761 | 1 851 093 | 
| Irlandia | 256 050 | 2 242 979 | 494 539 | 594 416 | 
| Islandia | 859 | 5 128 | 1 126 | 1 337 | 
| Litwa | 2 516 635 | 10 277 210 | 2 259 186 | 2 685 273 | 
| Luksemburg | 123 378 | 514 992 | 112 010 | 131 969 | 
| Łotwa | 3 167 344 | 14 940 501 | 3 285 432 | 3 930 090 | 
| Niemcy | 12 595 796 | 87 517 847 | 19 230 482 | 22 964 027 | 
| Norwegia | 605 499 | 2 962 339 | 649 106 | 764 485 | 
| Rumunia | 170 242 | 569 340 | 124 910 | 149 641 | 
| Serbia | 223 992 | 831 393 | 182 172 | 219 334 | 
| Słowacja | 256 316 | 1 218 954 | 267 906 | 319 187 | 
| Słowenia | 74 404 | 307 800 | 67 515 | 79 801 | 
| Szwajcaria | 12 | 65 | 14 | 18 | 
| Szwecja | 132 530 | 722 152 | 158 319 | 187 572 | 
| Ukraina | 4 242 137 | 13 819 950 | 3 039 952 | 3 654 829 | 
| Węgry | 280 957 | 1 168 199 | 257 006 | 308 298 | 
| Wielka Brytania | 9 907 836 | 53 890 512 | 11 828 773 | 14 109 430 | 
| Włochy | 2 218 193 | 9 563 997 | 2 099 960 | 2 493 778 | 
| RAZEM | 54 827 113 | 273 203 649 | 60 020 741 | 71 619 928 | 




