Grapefruit imports to Poland at the end of Q2 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 33 168 | 251 996 | 55 621 | 67 946 | 
| Austria | 3 576 650 | 14 639 149 | 3 212 528 | 3 858 429 | 
| Belgia | 5 760 | 19 214 | 4 247 | 5 151 | 
| Brazylia | 8 139 | 33 025 | 7 335 | 8 863 | 
| Bułgaria | 3 350 | 12 742 | 2 754 | 3 259 | 
| Chile | 30 690 | 105 907 | 23 498 | 28 616 | 
| Chiny | 3 124 837 | 8 246 374 | 1 827 765 | 2 219 375 | 
| Cypr | 206 496 | 667 575 | 146 713 | 176 450 | 
| Czechy | 116 928 | 327 577 | 72 117 | 86 787 | 
| Egipt | 16 800 | 44 554 | 9 901 | 11 949 | 
| Francja | 7 072 | 61 503 | 13 636 | 16 591 | 
| Grecja | 11 782 | 79 009 | 17 075 | 20 208 | 
| Hiszpania | 1 672 576 | 6 094 066 | 1 344 738 | 1 625 623 | 
| Holandia | 864 354 | 3 900 684 | 860 835 | 1 048 344 | 
| Indonezja | 82 | 4 409 | 975 | 1 182 | 
| Izrael | 187 765 | 1 047 366 | 230 508 | 278 827 | 
| Kolumbia | 81 697 | 334 157 | 74 222 | 90 046 | 
| Liban | 1 500 | 5 700 | 1 267 | 1 529 | 
| Maroko | 26 030 | 121 844 | 27 041 | 32 603 | 
| Meksyk | 1 224 | 6 331 | 1 407 | 1 698 | 
| Niemcy | 2 908 344 | 14 828 800 | 3 276 572 | 3 973 042 | 
| Peru | 528 | 13 951 | 3 084 | 3 740 | 
| Południowa Afryka | 1 349 769 | 6 410 779 | 1 412 730 | 1 717 385 | 
| Stany Zjednoczone | 105 964 | 1 084 962 | 240 566 | 291 447 | 
| Suazi | 14 770 | 52 818 | 11 658 | 14 242 | 
| Tajlandia | 21 | 1 736 | 384 | 465 | 
| Turcja | 8 777 746 | 29 227 002 | 6 443 977 | 7 768 226 | 
| Wietnam | 236 731 | 1 353 076 | 299 786 | 363 687 | 
| Włochy | 10 829 | 26 170 | 5 774 | 7 001 | 
| Wybrzeże Kości | 35 | 442 | 97 | 116 | 
| Zimbabwe | 21 385 | 93 752 | 20 600 | 24 822 | 
| RAZEM | 23 403 022 | 89 096 670 | 19 649 411 | 23 747 649 | 




