Grapefruit imports to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 14 642 | 39 673 | 8 952 | 10 253 | 
| Argentyna | 6 224 | 20 917 | 4 769 | 5 694 | 
| Austria | 8 875 748 | 33 899 999 | 7 676 924 | 8 701 550 | 
| Brazylia | 825 | 2 784 | 607 | 719 | 
| Chile | 3 619 | 26 112 | 5 792 | 6 605 | 
| Chiny | 7 584 773 | 21 216 551 | 4 814 507 | 5 560 623 | 
| Cypr | 251 258 | 701 714 | 159 646 | 176 224 | 
| Czechy | 22 002 | 145 290 | 32 426 | 35 655 | 
| Egipt | 74 387 | 186 972 | 43 415 | 47 769 | 
| Ekwador | 18 | 72 | 17 | 19 | 
| Francja | 13 903 | 73 136 | 16 254 | 19 249 | 
| Grecja | 63 084 | 184 396 | 41 675 | 46 275 | 
| Hiszpania | 2 977 431 | 12 168 212 | 2 735 272 | 3 078 893 | 
| Holandia | 2 739 604 | 12 314 254 | 2 773 548 | 3 197 742 | 
| Irlandia | 1 000 | 8 750 | 1 956 | 2 326 | 
| Izrael | 782 548 | 3 804 722 | 845 219 | 979 215 | 
| Kolumbia | 421 114 | 1 675 984 | 385 174 | 436 624 | 
| Maroko | 2 145 | 5 871 | 1 365 | 1 477 | 
| Meksyk | 55 348 | 277 644 | 61 820 | 72 364 | 
| Niemcy | 6 653 217 | 30 078 662 | 6 803 013 | 7 765 601 | 
| Peru | 105 | 703 | 155 | 168 | 
| Południowa Afryka | 4 515 143 | 19 024 595 | 4 259 893 | 4 845 406 | 
| Słowenia | 271 192 | 1 948 674 | 428 377 | 503 959 | 
| Stany Zjednoczone | 498 660 | 4 570 651 | 1 039 580 | 1 184 742 | 
| Suazi | 223 935 | 827 719 | 186 505 | 214 411 | 
| Tonga | 900 | 1 198 | 268 | 318 | 
| Turcja | 19 122 190 | 53 715 595 | 12 205 331 | 13 795 926 | 
| Wietnam | 441 980 | 2 871 626 | 655 069 | 748 648 | 
| Włochy | 42 993 | 138 864 | 31 482 | 36 567 | 
| Wybrzeże Kości | 1 600 | 5 757 | 1 297 | 1 494 | 
| Zimbabwe | 23 680 | 98 506 | 21 902 | 24 176 | 
| RAZEM | 55 685 268 | 200 035 603 | 45 242 210 | 51 500 692 | 




