Grapes imports to Poland at the end of the second quarter of 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 284 403 | 1 182 183 | 260 096 | 312 176 | 
| Belgia | 70 000 | 86 924 | 19 076 | 22 905 | 
| Brazylia | 158 002 | 1 222 336 | 269 486 | 325 978 | 
| Chile | 4 714 195 | 34 697 194 | 7 586 210 | 9 084 427 | 
| Chiny | 76 720 | 650 883 | 143 485 | 172 988 | 
| Cypr | 404 656 | 1 175 063 | 254 375 | 301 545 | 
| Egipt | 1 395 847 | 11 946 309 | 2 634 013 | 3 207 625 | 
| Ekwador | 4 320 | 56 736 | 12 603 | 15 368 | 
| Grecja | 3 015 | 14 326 | 3 114 | 3 711 | 
| Gwatemala | 2 040 | 6 345 | 1 410 | 1 702 | 
| Hiszpania | 1 950 564 | 17 611 027 | 3 869 815 | 4 664 406 | 
| Holandia | 6 676 260 | 65 783 390 | 14 505 839 | 17 511 361 | 
| Honduras | 2 700 | 16 896 | 3 755 | 4 531 | 
| Indie | 4 192 920 | 32 843 446 | 7 194 681 | 8 611 772 | 
| Indonezja | 22 680 | 221 515 | 48 781 | 58 588 | 
| Izrael | 810 | 6 572 | 1 420 | 1 681 | 
| Kostaryka | 54 292 | 278 660 | 61 853 | 74 583 | 
| Łotwa | 859 937 | 7 809 116 | 1 700 608 | 2 029 423 | 
| Maroko | 226 | 3 286 | 725 | 886 | 
| Melilla | 135 | 1 082 | 240 | 290 | 
| Mołdawia | 545 115 | 2 046 326 | 452 886 | 548 188 | 
| Namibia | 561 483 | 5 816 514 | 1 290 188 | 1 569 002 | 
| Niemcy | 4 674 542 | 48 633 275 | 10 700 754 | 12 895 148 | 
| Peru | 7 240 472 | 54 375 476 | 12 027 447 | 14 546 553 | 
| Południowa Afryka | 3 644 125 | 29 309 570 | 6 467 026 | 7 805 953 | 
| Słowenia | 152 978 | 1 672 728 | 369 207 | 451 028 | 
| Włochy | 2 199 610 | 20 181 164 | 4 452 858 | 5 432 154 | 
| RAZEM | 39 892 047 | 337 648 342 | 74 331 951 | 89 653 972 | 




