Import of cherries to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 305 | 9 274 | 2 046 | 2 222 | 
| Argentyna | 5 233 | 305 562 | 71 382 | 79 226 | 
| Australia | 456 | 44 475 | 10 465 | 11 628 | 
| Austria | 410 460 | 6 139 703 | 1 369 697 | 1 532 202 | 
| Bułgaria | 55 593 | 574 959 | 126 254 | 138 148 | 
| Chile | 3 580 | 243 854 | 54 784 | 64 579 | 
| Grecja | 1 936 416 | 17 100 639 | 3 814 474 | 4 265 499 | 
| Hiszpania | 337 448 | 5 673 189 | 1 252 382 | 1 368 968 | 
| Holandia | 2 518 | 5 924 | 1 331 | 1 499 | 
| Kanada | 250 | 14 318 | 3 225 | 3 716 | 
| Kolumbia | 2 | 80 | 18 | 21 | 
| Macedonia | 58 498 | 513 383 | 114 541 | 127 838 | 
| Mołdawia | 57 900 | 285 177 | 63 122 | 69 763 | 
| Niemcy | 328 626 | 4 405 341 | 982 693 | 1 098 102 | 
| Południowa Afryka | 6 | 350 | 78 | 93 | 
| Serbia | 773 451 | 8 250 051 | 1 814 704 | 1 981 715 | 
| Turcja | 255 278 | 3 037 552 | 668 729 | 734 098 | 
| Ukraina | 91 910 | 643 156 | 143 610 | 160 439 | 
| Uzbekistan | 89 190 | 1 087 957 | 239 333 | 261 125 | 
| Węgry | 219 540 | 322 621 | 72 525 | 81 998 | 
| Włochy | 21 506 | 287 647 | 63 250 | 69 057 | 
| RAZEM | 4 649 166 | 48 945 212 | 10 868 643 | 12 051 936 | 




