Import of frozen raspberries to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 75 604 | 652 682 | 146 970 | 163 247 | 
| Belgia | 245 350 | 2 151 511 | 479 749 | 549 212 | 
| Bośnia i Hercegowina | 227 520 | 2 198 582 | 486 950 | 552 184 | 
| Bułgaria | 197 070 | 3 228 893 | 727 016 | 832 877 | 
| Chile | 155 700 | 1 852 441 | 417 758 | 455 890 | 
| Cypr | 51 002 | 490 861 | 108 801 | 121 194 | 
| Czarnogóra | 62 960 | 489 931 | 114 987 | 125 358 | 
| Czechy | 251 781 | 2 623 016 | 581 993 | 661 158 | 
| Dania | 37 059 | 537 508 | 119 963 | 131 907 | 
| Egipt | 20 790 | 99 849 | 23 415 | 26 069 | 
| Francja | 104 370 | 1 211 198 | 270 289 | 312 253 | 
| Hiszpania | 97 379 | 1 965 330 | 449 562 | 495 691 | 
| Holandia | 360 | 3 458 | 773 | 919 | 
| Kosowo | 84 978 | 639 786 | 145 708 | 170 635 | 
| Litwa | 63 624 | 766 488 | 168 311 | 184 167 | 
| Macedonia | 28 970 | 193 854 | 42 708 | 46 486 | 
| Maroko | 321 956 | 2 745 186 | 613 092 | 686 086 | 
| Meksyk | 116 986 | 671 861 | 150 722 | 174 261 | 
| Mołdawia | 118 694 | 809 212 | 184 040 | 218 267 | 
| Niemcy | 926 158 | 8 515 916 | 1 912 971 | 2 150 089 | 
| Portugalia | 34 594 | 310 580 | 70 286 | 78 484 | 
| Rosja | 46 766 | 559 629 | 125 745 | 145 435 | 
| Serbia | 4 848 409 | 53 748 711 | 12 108 201 | 13 719 300 | 
| Szwecja | 4 | 144 | 32 | 34 | 
| Ukraina | 11 440 047 | 106 368 273 | 23 971 548 | 27 785 165 | 
| Wielka Brytania | 14 540 | 153 296 | 33 819 | 36 730 | 
| Włochy | 32 041 | 552 948 | 122 348 | 144 856 | 
| Zimbabwe | 2 420 | 72 448 | 16 169 | 17 779 | 
| RAZEM | 19 607 132 | 193 613 592 | 43 593 926 | 49 985 733 | 




