Import of frozen strawberries to Poland at the end of Q2 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 23 969 | 235 749 | 51 998 | 63 329 | 
| Belgia | 397 143 | 3 061 069 | 673 748 | 810 281 | 
| Bułgaria | 49 088 | 427 580 | 94 376 | 115 290 | 
| Chiny | 666 667 | 4 130 849 | 913 225 | 1 104 685 | 
| Czechy | 202 739 | 1 925 264 | 424 645 | 514 180 | 
| Dania | 304 695 | 2 347 423 | 517 913 | 627 082 | 
| Egipt | 8 878 210 | 38 861 634 | 8 533 408 | 10 280 010 | 
| Finlandia | 586 | 10 650 | 2 367 | 2 856 | 
| Francja | 348 147 | 3 304 742 | 727 559 | 878 835 | 
| Hiszpania | 502 170 | 3 594 654 | 789 591 | 949 806 | 
| Holandia | 220 235 | 1 206 414 | 266 302 | 322 848 | 
| Kanada | 203 701 | 1 143 223 | 251 020 | 302 225 | 
| Łotwa | 40 867 | 467 095 | 102 574 | 123 827 | 
| Maroko | 502 728 | 3 506 693 | 771 013 | 928 936 | 
| Niemcy | 1 123 395 | 7 253 965 | 1 606 556 | 1 943 694 | 
| Rosja | 18 000 | 134 454 | 29 707 | 35 926 | 
| Serbia | 580 | 4 347 | 959 | 1 152 | 
| Stany Zjednoczone | 19 472 | 84 944 | 18 642 | 22 383 | 
| Szwecja | 1 866 | 22 787 | 4 976 | 5 986 | 
| Turcja | 304 080 | 2 980 772 | 655 611 | 791 266 | 
| Ukraina | 367 945 | 2 307 503 | 508 259 | 617 247 | 
| Węgry | 20 160 | 266 384 | 57 568 | 68 132 | 
| Włochy | 2 410 | 30 699 | 6 776 | 8 278 | 
| RAZEM | 14 198 853 | 77 308 894 | 17 008 793 | 20 518 254 | 




