Imports of melons to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Argentyna | 2 246 | 19 168 | 4 209 | 4 606 | 
| Brazylia | 3 403 833 | 12 670 285 | 2 904 094 | 3 314 865 | 
| Chiny | 26 | 248 | 54 | 64 | 
| Czechy | 188 303 | 841 797 | 190 843 | 211 076 | 
| Ekwador | 722 | 20 568 | 4 730 | 5 300 | 
| Francja | 27 672 | 110 440 | 24 468 | 27 123 | 
| Ghana | 5 184 | 248 574 | 57 366 | 62 880 | 
| Grecja | 35 934 | 138 825 | 31 309 | 36 221 | 
| Gwatemala | 68 698 | 189 311 | 43 799 | 48 266 | 
| Hiszpania | 4 942 250 | 15 859 234 | 3 536 368 | 3 956 439 | 
| Holandia | 1 230 508 | 5 305 406 | 1 179 794 | 1 373 421 | 
| Honduras | 177 631 | 583 127 | 132 741 | 145 200 | 
| Izrael | 1 510 | 33 692 | 7 908 | 8 799 | 
| Kazachstan | 19 400 | 41 337 | 9 310 | 10 727 | 
| Kolumbia | 3 418 | 184 241 | 42 320 | 46 878 | 
| Kostaryka | 1 141 701 | 3 753 279 | 863 991 | 943 670 | 
| Maroko | 8 015 | 44 792 | 9 956 | 11 547 | 
| Mołdawia | 12 860 | 173 988 | 39 268 | 46 087 | 
| Niemcy | 3 484 410 | 16 313 628 | 3 669 388 | 4 129 632 | 
| Panama | 14 780 | 51 332 | 11 454 | 12 592 | 
| Południowa Afryka | 2 600 | 34 947 | 8 039 | 8 740 | 
| Portugalia | 282 040 | 1 130 252 | 253 307 | 298 781 | 
| Senegal | 108 920 | 398 256 | 92 164 | 99 974 | 
| Seszele | 5 | 56 | 13 | 15 | 
| Tajlandia | 30 | 800 | 177 | 202 | 
| Turcja | 33 694 | 88 761 | 19 570 | 21 659 | 
| Ukraina | 977 530 | 856 358 | 192 864 | 222 232 | 
| Uzbekistan | 56 225 | 103 709 | 23 214 | 26 685 | 
| Węgry | 12 432 | 65 040 | 14 648 | 16 879 | 
| Wietnam | 3 898 | 160 292 | 37 457 | 41 419 | 
| Włochy | 212 344 | 698 722 | 156 675 | 179 290 | 
| Wybrzeże Kości | 4 440 | 14 460 | 3 217 | 3 766 | 
| RAZEM | 16 463 259 | 60 134 925 | 13 564 715 | 15 315 035 | 




