Lemon imports to Poland in Q1 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 952 982 | 4 676 821 | 1 037 603 | 1 262 899 | 
| Brazylia | 57 361 | 226 658 | 50 159 | 60 833 | 
| Chiny | 9 240 | 25 326 | 5 614 | 6 791 | 
| Cypr | 132 144 | 281 420 | 62 426 | 75 799 | 
| Egipt | 76 358 | 287 252 | 63 738 | 77 115 | 
| Francja | 0 | 1 198 | 266 | 322 | 
| Grecja | 9 240 | 26 640 | 5 909 | 7 192 | 
| Hiszpania | 23 399 069 | 85 667 602 | 19 004 555 | 23 036 381 | 
| Holandia | 14 687 | 46 643 | 10 365 | 12 509 | 
| Liban | 500 | 1 500 | 333 | 402 | 
| Meksyk | 2 827 | 16 232 | 3 595 | 4 370 | 
| Niemcy | 4 312 292 | 22 650 696 | 5 026 569 | 6 096 480 | 
| Południowa Afryka | 715 | 2 087 | 464 | 565 | 
| Portugalia | 278 450 | 1 238 335 | 274 655 | 333 422 | 
| Samoa | 1 674 520 | 7 420 424 | 1 646 478 | 1 998 646 | 
| Stany Zjednoczone | 2 520 | 14 223 | 3 144 | 3 813 | 
| Turcja | 3 775 315 | 12 550 335 | 2 784 667 | 3 386 534 | 
| Włochy | 223 611 | 1 064 551 | 236 182 | 286 473 | 
| RAZEM | 34 921 831 | 136 197 943 | 30 216 722 | 36 650 546 | 




