Lettuce imports to Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 8 208 | 30 339 | 6 670 | 7 887 | 
| Belgia | 818 684 | 3 540 273 | 816 768 | 915 075 | 
| Czechy | 43 079 | 153 685 | 33 934 | 39 268 | 
| Dania | 18 034 | 151 280 | 34 014 | 38 524 | 
| Francja | 1 553 476 | 9 914 535 | 2 234 704 | 2 540 545 | 
| Grecja | 36 662 | 62 875 | 13 925 | 15 186 | 
| Gwatemala | 52 | 1 522 | 354 | 400 | 
| Hiszpania | 33 168 959 | 124 345 050 | 28 354 403 | 31 899 206 | 
| Holandia | 1 322 503 | 6 681 957 | 1 511 775 | 1 726 093 | 
| Indie | 6 038 | 24 497 | 5 404 | 5 870 | 
| Izrael | 1 | 177 | 42 | 46 | 
| Niemcy | 4 064 543 | 37 745 392 | 8 610 094 | 9 717 126 | 
| Unia Europejska | 2 464 | 18 279 | 4 167 | 4 976 | 
| Peru | 1 120 | 26 180 | 5 968 | 7 127 | 
| Portugalia | 145 940 | 1 017 820 | 239 246 | 263 552 | 
| Serbia | 50 509 | 212 470 | 49 434 | 54 617 | 
| Szwecja | 37 819 | 160 996 | 36 704 | 43 830 | 
| Tunezja | 40 400 | 129 211 | 30 300 | 33 734 | 
| Węgry | 116 985 | 396 616 | 87 978 | 99 172 | 
| Wielka Brytania | 188 936 | 971 228 | 217 828 | 242 819 | 
| Włochy | 9 938 995 | 81 062 515 | 18 479 588 | 20 822 205 | 
| RAZEM | 51 563 407 | 266 646 897 | 60 773 300 | 68 477 258 | 




