Mandarins imports to Poland in 2020
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 35 088 | 102 131 | 23 138 | 26 531 | 
| Arabia Saudyjska | 5 320 | 41 574 | 9 189 | 10 137 | 
| Argentyna | 48 780 | 207 071 | 45 830 | 50 155 | 
| Brazylia | 1 868 780 | 9 889 424 | 2 326 368 | 2 578 199 | 
| Belgia | 45 740 | 48 576 | 11 391 | 12 682 | 
| Chile | 67 325 | 377 057 | 84 748 | 98 569 | 
| Chiny | 1 040 | 6 394 | 1 404 | 1 536 | 
| Cypr | 108 780 | 300 805 | 70 067 | 77 486 | 
| Czechy | 40 196 | 42 149 | 9 413 | 10 372 | 
| Egipt | 1 329 492 | 5 096 504 | 1 179 827 | 1 294 846 | 
| Francja | 50 334 | 174 147 | 40 550 | 45 421 | 
| Grecja | 7 807 366 | 21 769 138 | 4 916 412 | 5 729 129 | 
| Hiszpania | 85 923 826 | 316 469 057 | 71 918 967 | 82 606 166 | 
| Holandia | 1 420 924 | 9 059 220 | 2 040 839 | 2 353 479 | 
| Izrael | 152 361 | 868 068 | 193 993 | 213 325 | 
| Mali | 400 | 3 130 | 687 | 752 | 
| Maroko | 6 628 449 | 25 320 002 | 5 793 954 | 6 457 134 | 
| Niemcy | 12 712 173 | 59 581 949 | 13 459 189 | 15 562 559 | 
| Peru | 1 141 899 | 6 606 501 | 1 493 437 | 1 751 579 | 
| Południowa Afryka | 1 674 241 | 7 686 136 | 1 718 897 | 1 969 097 | 
| Portugalia | 3 171 232 | 15 658 714 | 3 585 630 | 4 035 191 | 
| Słowenia | 168 440 | 1 465 233 | 324 023 | 352 827 | 
| Stany Zjednoczone | 35 | 229 | 54 | 60 | 
| Szwecja | 42 480 | 159 050 | 35 559 | 42 277 | 
| Turcja | 11 935 626 | 45 242 733 | 10 548 611 | 11 721 269 | 
| Urugwaj | 307 423 | 1 506 247 | 337 412 | 385 663 | 
| Włochy | 13 280 872 | 35 937 324 | 8 050 185 | 9 433 195 | 
| RAZEM | 149 968 622 | 563 618 563 | 128 219 774 | 146 819 636 | 




