Pineapple imports to Poland at the end of Q2 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Argentyna | 6 039 | 52 449 | 11 542 | 13 869 | 
| Benin | 1 000 | 43 133 | 9 465 | 11 429 | 
| Brazylia | 1 238 | 10 509 | 2 325 | 2 820 | 
| Egipt | 1 200 | 11 465 | 2 488 | 2 954 | 
| Ekwador | 1 196 679 | 2 947 385 | 647 431 | 779 584 | 
| Francja | 478 | 5 820 | 1 281 | 1 542 | 
| Gwatemala | 2 730 | 10 569 | 2 349 | 2 835 | 
| Hiszpania | 74 053 | 470 820 | 103 685 | 124 926 | 
| Holandia | 20 805 | 215 475 | 47 507 | 57 514 | 
| Honduras | 25 229 | 57 081 | 12 544 | 15 216 | 
| Indie | 1 420 | 17 790 | 3 911 | 4 721 | 
| Kenia | 25 672 | 365 706 | 80 632 | 97 144 | 
| Kolumbia | 41 704 | 90 031 | 19 958 | 24 153 | 
| Kostaryka | 10 928 413 | 33 606 321 | 7 396 579 | 8 919 078 | 
| Maroko | 87 | 1 260 | 280 | 338 | 
| Mauretania | 4 | 78 | 17 | 21 | 
| Mauritius | 12 855 | 260 972 | 57 598 | 69 908 | 
| Niemcy | 1 616 619 | 6 072 673 | 1 337 672 | 1 615 080 | 
| Panama | 24 499 | 99 425 | 22 077 | 26 633 | 
| Południowa Afryka | 552 | 5 828 | 1 289 | 1 562 | 
| Rumunia | 8 800 | 35 336 | 7 636 | 9 038 | 
| Słowacja | 11 865 | 46 305 | 10 221 | 12 486 | 
| Sri Lanka | 52 | 2 313 | 509 | 615 | 
| Stany Zjednoczone | 25 570 | 77 884 | 17 129 | 20 664 | 
| Tajlandia | 59 080 | 669 132 | 146 793 | 175 748 | 
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 320 | 2 522 | 560 | 676 | 
| RAZEM | 14 086 963 | 45 178 282 | 9 943 478 | 11 990 554 | 




