Plum exports from Poland in 2020 based on GUS data
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 95 858 | 407 765 | 91 798 | 107 368 | 
| Belgia | 6 270 | 36 103 | 8 100 | 9 477 | 
| Białoruś | 271 169 | 656 131 | 148 103 | 170 361 | 
| Czechy | 536 456 | 1 651 657 | 372 342 | 437 902 | 
| Dania | 10 878 | 65 663 | 15 272 | 16 682 | 
| Estonia | 213 281 | 631 283 | 142 721 | 167 303 | 
| Finlandia | 863 650 | 2 371 208 | 535 715 | 630 208 | 
| Francja | 130 771 | 357 393 | 81 031 | 95 233 | 
| Hiszpania | 40 009 | 188 940 | 42 092 | 49 187 | 
| Holandia | 130 853 | 802 408 | 186 920 | 209 832 | 
| Irlandia | 44 567 | 238 992 | 53 691 | 62 899 | 
| Kazachstan | 18 250 | 44 248 | 10 088 | 12 046 | 
| Litwa | 471 988 | 1 643 409 | 370 390 | 430 599 | 
| Luksemburg | 83 | 707 | 160 | 183 | 
| Łotwa | 765 819 | 1 992 827 | 451 678 | 533 101 | 
| Niemcy | 2 735 629 | 9 181 318 | 2 072 560 | 2 445 206 | 
| Norwegia | 13 388 | 39 974 | 9 091 | 10 782 | 
| Portugalia | 17 185 | 10 410 | 2 345 | 2 702 | 
| Rumunia | 76 202 | 182 426 | 41 045 | 47 798 | 
| Słowacja | 547 006 | 1 823 995 | 411 583 | 485 202 | 
| Słowenia | 19 500 | 52 729 | 12 021 | 14 355 | 
| Szwajcaria | 37 440 | 162 034 | 36 940 | 44 112 | 
| Szwecja | 301 387 | 937 940 | 212 338 | 248 384 | 
| Ukraina | 1 026 558 | 3 618 452 | 812 493 | 927 109 | 
| Węgry | 103 612 | 712 997 | 160 817 | 179 822 | 
| Wielka Brytania | 143 602 | 785 759 | 176 228 | 205 808 | 
| Włochy | 127 833 | 667 053 | 151 287 | 179 050 | 
| RAZEM | 8 749 244 | 29 263 821 | 6 608 849 | 7 722 711 | 




