We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

2024-07-11 13:24
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel getrocknet| Krakau (Rybitwy) | 2024-07-11 | kg | 3,77 | 4,19 | 0,0% |
    | Apfel (15 Sorten)| Krakau (Rybitwy) | 2024-07-11 | kg | 0,42 | 0,67 | 0,0% |
    | Apfel Early Geneva | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,42 | 0,68 | 0,0% |
    | Apfel Empire | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,63 | 0,84 | 0,0% |
    | Apfel Golden Delicious | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,49 | 0,68 | 0,0% |
    | Apfel Jonagored | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,42 | 0,69 | 0,0% |
    | Apfel Ligol | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,52 | 0,68 | 0,0% |
    | Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,58 | 0,94 | +7,4% |
    | Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,84 | 1,10 | +2,8% |
    | Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,84 | 1,10 | +32,1% |
    | Apfel Rubinstar | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,42 | 0,63 | 0,0% |
    | Apfel Šampion | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,42 | 0,68 | 0,0% |
    | Apfel Szara Reneta | Warschau (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0,63 | 0,84 | 0,0% |
    | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0% |
    | Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 12,57 | 14,66 | 0,0% |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 7,96 | 7,96 | 0,0% |
    | Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 12,57 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0% |
    | Apfel Gala | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0% |
    | Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0% |
    | Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0% |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8,17 | 8,17 | 0,0% |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 11,73 | 11,73 | 0,0% |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 10,89 | 10,89 | 0,0% |
    | Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 7,54 | 7,54 | 0,0% |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0% |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8,38 | 11,52 | 0,0% |
    | Apfel Empire | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 12,57 | 14,66 | 0,0% |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 5,24 | 10,47 | 0,0% |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 5,24 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 14,66 | 0,0% |
    | Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 12,57 | 14,66 | 0,0% |
    | Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 14,66 | 16,75 | 0,0% |
    | Apfel Domestic | Breslau (Targpiast)| 2024-07-10 | kg | 0,63 | 1,26 | 0,0% |
    | Apfel Early Geneva Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 10,47 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0% |
    | Apfel Jonagored Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0% |
    | Apfel Ligol Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0% |
    | Apfel Papierówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 12,57 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 10,47 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 10,47 | 12,57 | 0,0% |
    | Apfel Rubin Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0% |
    | Apfel Shampion Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-07-11 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0% |
  • Mehr Informationen zu diesen und anderen Produkten finden Sie auf fresh-market.pl im Abonnement.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
|
| Dried Apple | Krakow (Rybitwy) | 2024-07-11 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apple (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 2024-07-11 | kg | 0.42 | 0.67 | 0.0% |
| Early Geneva Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Empire Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Golden Delicious Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.49 | 0.68 | 0.0% |
| Jonagored Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.42 | 0.69 | 0.0% |
| Ligol Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Papierówka Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.58 | 0.94 | +7.4% |
| Paula Red Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.84 | 1.10 | +2.8% |
| Piros Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.84 | 1.10 | +32.1% |
| Rubinstar Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Šampion Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Szara Reneta Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-07-11 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Alwa Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Booskop Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Champion Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Cortland Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Empire Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Gala Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Golden Delicious Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Kiku (Fuji) Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Koksa Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Ligol Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Lobo Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Prince Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Read Prince Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Red Chief Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Rubin Apple | Poznan (WGRO) | 2024-07-10 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Empire Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0% |
| Geneva Early Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Jonaprince Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Ligol Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Lobo Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Papierówka Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Piros Early Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-07-11 | 15 kg | 14.66 | 16.75 | 0.0% |
| Domestic Apple | Wroclaw (Targpiast)| 2024-07-10 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0%
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased