2024-08-19 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- Im folgenden Bericht analysieren wir die aktuellen Preise für verschiedene Apfelsorten auf verschiedenen Großmärkten in Polen. Die Daten basieren auf den neuesten Marktinformationen vom 19. August 2024.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Mindestpreis (EUR) | Höchstpreis (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0 |
| Celesta | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0 |
| Delikates | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0 |
| Gala | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.63 | 0.63 | +10.1 |
| Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0 |
| Piros | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Alwa | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Booskop | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Champion | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Cortland | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
| Empire | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Gala | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Koksa | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Ligol | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Lobo | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
| Prince | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0 |
| Read Prince | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Red Chief | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Rubin | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
| Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0 |
| Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
| Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0 |
| Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0 |
| Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 19.08.2024 | kg | 0.63 | 1.36 | 0.0 |
| Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 10.47 | 10.47 | 0.0 |
| Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 9.42 | 9.42 | 0.0 |
| Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 10.47 | 0.0 |
| Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0 |
| Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0 | - Mehr Informationen zu den Marktpreisen finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818 Email: freshmarket@freshmarket.eu Webseite: freshmarket.eu
--- - In the following report, we analyze the current prices for various apple varieties in different wholesale markets in Poland. The data is based on the latest market information from August 19, 2024.
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Minimum Price (EUR) | Maximum Price (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0 |
| Celesta | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0 |
| Delikates | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0 |
| Gala | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.63 | 0.63 | +10.1 |
| Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0 |
| Piros | Warsaw (Bronisze) | 19.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Alwa | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Booskop | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Champion | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Cortland | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
| Empire | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Gala | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Koksa | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Ligol | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Lobo | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
| Prince | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0 |
| Read Prince | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Red Chief | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Rubin | Poznan (WGRO) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
| Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0 |
| Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
| Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0 |
| Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 19.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0 |
| Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 19.08.2024 | kg | 0.63 | 1.36 | 0.0 |
| Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 10.47 | 10.47 | 0.0 |
| Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 9.42 | 9.42 | 0.0 |
| Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 10.47 | 0.0 |
| Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0 |
| Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 19.08.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0 | - More information on market prices can be found in the subscription on fresh-market.pl.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818 Email: freshmarket@freshmarket.eu Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased