We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

2024-08-13 13:24
  • Im aktuellen Bericht analysieren wir die Preise für verschiedene Apfelsorten auf den Großmärkten in Polen. Die Daten stammen von den Märkten in Warschau (Bronisze), Posen (WGRO), Łódź (Zjazdowa), Breslau (Targpiast) und Kalisz (Giełda Kaliska) und wurden am 12. und 13. August 2024 notiert.
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.63 | 0.73 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
    | Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Geneva Early| Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apfel Domestic | Breslau (Targpiast) | 12.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Delikates Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
  • Weitere Informationen zu den Preisen und Märkten sind im Abonnement auf fresh-market.pl verfügbar.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
    Webseite: freshmarket.eu
  • In the current report, we analyze the prices of various apple varieties in wholesale markets in Poland. The data is sourced from markets in Warsaw (Bronisze), Poznań (WGRO), Łódź (Zjazdowa), Wrocław (Targpiast), and Kalisz (Giełda Kaliska) and was recorded on August 12 and 13, 2024.
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
    | Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.63 | 0.73 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
    | Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 13.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Alwa | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Booskop | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Champion | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Empire | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Gala | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Koksa | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apple Prince | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apple Read Prince | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Red Chief | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Rubin | Poznań (WGRO) | 12.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Geneva Early| Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 13.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apple Domestic | Wrocław (Targpiast) | 12.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
    | Apple Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Delikates Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 13.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
  • More information on prices and markets is available with a subscription on fresh-market.pl.
  • If you want to sell products to Polish or Central European retail chains, please contact our office.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased