We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

2024-08-12 13:23
  • In diesem Bericht analysieren wir die Apfelpreise auf verschiedenen Großmärkten in Polen, basierend auf den neuesten verfügbaren Daten vom 12. August 2024.
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
    |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
    | Apfel Antonówka | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.63 | 0.73 | -13.3% |
    | Apfel Delikates | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.60 | 0.69 | -3.3% |
    | Apfel Papierówka | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.42 | 0.63 | -16.7% |
    | Apfel Paula Red | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Warsaw (Bronisze)| 2024-08-12 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Alwa | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Del.| Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji)| Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince| Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Poznan (WGRO) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Geneva Early| Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Piros Early| Lodz (Zjazdowa) | 2024-08-12 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apfel Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 2024-08-12 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-08-12 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Paulared | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-08-12 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
  • Mehr Informationen über die Marktpreise sind im Abonnement von fresh-market.pl verfügbar.
Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Webseite: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased