2024-08-23 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- In diesem Bericht analysieren wir die aktuellen Preise für frische Äpfel auf verschiedenen Großmärkten in Polen. Die Daten stammen vom 23. August 2024 und bieten einen Überblick über die Preisentwicklung und -schwankungen.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Celesta | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
| Apfel Delikates | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
| Apfel Gala | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.63 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 23.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 21.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Geneva Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Breslau (Targpiast) | 21.08.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apfel Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 23.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Mehr Informationen über die Preise und Marktanalysen finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased