2024-07-17 13:24
Source:
www.fresh-market.pl
- In diesem Bericht analysieren wir die Apfelpreise auf verschiedenen polnischen Großmärkten basierend auf den neuesten verfügbaren Daten vom 17. Juli 2024. Die Preise variieren je nach Apfelsorte und Markt.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel (getrocknet) | Krakau (Rybitwy) | 16.07.2024 | kg | 3,77 | 4,19 | 0,0 |
| Apfel (15 Sorten) | Krakau (Rybitwy) | 16.07.2024 | kg | 0,42 | 0,67 | 0,0 |
| Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,84 | 1,10 | 0,0 |
| Apfel Early Geneva| Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,42 | 0,68 | 0,0 |
| Apfel Empire | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,63 | 0,84 | 0,0 |
| Apfel Ligol | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,52 | 0,73 | 0,0 |
| Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,58 | 0,84 | 0,0 |
| Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,99 | 1,19 | +10,0 |
| Apfel Piros | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,99 | 1,19 | +10,0 |
| Apfel Šampion | Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,42 | 0,68 | 0,0 |
| Apfel Szara Reneta| Warschau (Bronisze)| 17.07.2024 | kg | 0,63 | 0,84 | 0,0 |
| Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
| Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 12,57 | 14,66 | 0,0 |
| Apfel Champion | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 7,96 | 7,96 | 0,0 |
| Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 12,57 | 12,57 | 0,0 |
| Apfel Empire | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
| Apfel Gala | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
| Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
| Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
| Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
| Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8,17 | 8,17 | 0,0 |
| Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 11,73 | 11,73 | 0,0 |
| Apfel Prince | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 10,89 | 10,89 | 0,0 |
| Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 7,54 | 7,54 | 0,0 |
| Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
| Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 11,52 | 0,0 |
| Apfel Geneva Early| Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 14,66 | 0,0 |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 5,24 | 10,47 | 0,0 |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 5,24 | 12,57 | 0,0 |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 14,66 | 0,0 |
| Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 14,66 | 0,0 |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 16,75 | 0,0 |
| Apfel Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 17.07.2024 | kg | 0,63 | 1,26 | 0,0 |
| Apfel Antonówka dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 12,57 | 12,57 | 0,0 |
| Apfel Early Geneva dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 10,47 | 0,0 |
| Apfel Gala dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
| Apfel Golden Delicious dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
| Apfel Jonagored dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
| Apfel Ligol dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
| Apfel Lobo dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 10,47 | 0,0 |
| Apfel Papierówka dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 12,57 | 12,57 | 0,0 |
| Apfel Paulared dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 10,47 | 0,0 |
| Apfel Piros dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 10,47 | 10,47 | 0,0 |
| Apfel Rubin dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
| Apfel Shampion dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 | - Weitere Informationen zu den Apfelpreisen sind im Abonnement von fresh-market.pl verfügbar.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro:
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu - In this report, we analyze apple prices in various Polish wholesale markets based on the latest available data from July 17, 2024. Prices vary depending on the apple variety and market.
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
| Apple (dried) | Krakow (Rybitwy) | 16.07.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0 |
| Apple (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 16.07.2024 | kg | 0.42 | 0.67 | 0.0 |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.84 | 1.10 | 0.0 |
| Apple Early Geneva | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0 |
| Apple Empire | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0 |
| Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.58 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.99 | 1.19 | +10.0 |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.99 | 1.19 | +10.0 |
| Apple Šampion | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0 |
| Apple Szara Reneta | Warsaw (Bronisze) | 17.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Kiku (Fuji)| Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0 |
| Apple Read Prince| Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 15.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 17.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0 |
| Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 17.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0 |
| Apple Antonówka dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Early Geneva dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0 |
| Apple Gala dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 17.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Golden Delicious dom | Kalisz (Gielda Kaliska) |
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased