We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

2024-08-26 13:23
  • In unserem neuesten Bericht werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuellen Apfelpreise auf verschiedenen Großhandelsmärkten in Polen. Die Daten stammen vom 26. August 2024 und umfassen eine Vielzahl von Apfelsorten. Wir haben die Preise in Euro angegeben und präsentieren die minimalen und maximalen Preise sowie Preisänderungen.
  • | Produkt | Großhandelsmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Alwa | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Paulared | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apfel Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • Mehr Informationen zu den Apfelpreisen finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
  • In our latest report, we take a closer look at the current apple prices in various wholesale markets across Poland. The data is from August 26, 2024, and covers a variety of apple varieties. Prices are listed in euros, and we present the minimum and maximum prices along with any price changes.
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
    | Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 26.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Champion | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Empire | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Gala | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apple Prince | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Paulared | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apple Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 9.42 | 0.0% |
    | Apple Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • More information on apple prices can be found in the subscription on fresh-market.pl.
  • If you wish to sell products to Polish or Central European retail chains, please contact our office.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased