2024-08-15 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- Der polnische Markt für Äpfel zeigt eine Vielzahl von Preisbewegungen auf verschiedenen Großhandelsmärkten. Hier sind die neuesten Preisnotierungen:
- | Produkt | Großhandelsmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | -7.4% |
| Apfel Celesta | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | -4.5% |
| Apfel Delikates | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Geneva Early| Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Breslau (Targpiast) | 14.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Apfel Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% | - Mehr Informationen zu diesem Thema sind im Abonnement von fresh-market.pl verfügbar.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818, E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu, Website: freshmarket.eu. - The Polish apple market shows a variety of price movements across different wholesale markets. Here are the latest price quotations:
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price Min (EUR) | Price Max (EUR) | Price Change |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | -7.4% |
| Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | -4.5% |
| Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
| Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 14.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 14.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Geneva Early| Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 15.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 14.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Apple Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 14.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.47 | 0.0% | - More information on this topic is available in the fresh-market.pl subscription.
- If you want to sell products to Polish or Central European retail chains, please contact our office.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818, E-mail: freshmarket@freshmarket.eu, Website: freshmarket.eu.
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased