2024-08-01 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die aktuellen Preise für verschiedene Apfelsorten auf den Großmärkten in Polen basierend auf den neuesten Daten vom 01.08.2024.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Celesta | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.84 | 0.97 | +8.1% |
| Apfel Ligol | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | +11.1% |
| Apfel Piros | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 0.79 | +11.6% |
| Apfel Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Apfel Antonówka Dom| Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% | - Weitere Informationen zu den aktuellen Preisen und Markttrends finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu
--- - Below we present the current prices for various apple varieties on wholesale markets in Poland based on the latest data from 01.08.2024.
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.84 | 0.97 | +8.1% |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | +11.1% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 0.79 | +11.6% |
| Apple Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
| Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 01.08.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Apple Antonówka Dom| Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Paulared Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 01.08.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% | - For more information on current prices and market trends, please subscribe to fresh-market.pl.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased