2024-10-01 09:37
Source:
www.fresh-market.pl
- In diesem Bericht analysieren wir die aktuellen Preise für Äpfel auf verschiedenen Großmärkten in Polen. Die Daten stammen vom 1. Oktober 2024.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Antonówka Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0 |
| Celesta Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0 |
| Cortland Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Delikates Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.68 | 0.79 | 0.0 |
| Gala Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Jonagold Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.56 | 0.0 |
| Jonagored Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.56 | 0.0 |
| Ligol Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.39 | 0.52 | 0.0 |
| Lobo Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Rubinstar Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.39 | 0.58 | 0.0 |
| Šampion Apfel | Warschau (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.52 | 0.0 | - | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Alwa Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Booskop Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Champion Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Cortland Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0 |
| Empire Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Gala Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Golden Delicious Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Kiku (Fuji) Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Koksa Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Ligol Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Lobo Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0 |
| Prince Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0 |
| Read Prince Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Red Chief Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Rubin Apfel | Posen (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 | - | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Antonówka Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0 |
| Cortland Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Delikates Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0 |
| Jonaprince Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Ligol Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Lobo Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0 |
| Paulared Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
| Szara Reneta Apfel | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 | - | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Domestic Apfel | Breslau (Targpiast) | 2024-09-30 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0 | - | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Cortland Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0 |
| Gala Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Jonagored Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Ligol Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Lobo Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0 |
| Reneta Szara Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Shampion Apfel dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 | - Weitere Informationen zu den aktuellen Marktpreisen finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu
--- - In this report, we analyze the current prices for apples on various wholesale markets in Poland. The data is as of October 1, 2024.
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |--------|
- |
- |
- |
| Antonówka Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0 |
| Celesta Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0 |
| Cortland Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Delikates Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.68 | 0.79 | 0.0 |
| Gala Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Jonagold Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.56 | 0.0 |
| Jonagored Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.56 | 0.0 |
| Ligol Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.39 | 0.52 | 0.0 |
| Lobo Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
| Rubinstar Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.39 | 0.58 | 0.0 |
| Šampion Apple | Warsaw (Bronisze) | 2024-10-01 | kg | 0.42 | 0.52 | 0.0 | - | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |--------|
- |
- |
- |
| Alwa Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Booskop Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Champion Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Cortland Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0 |
| Empire Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Gala Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Golden Delicious Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Kiku (Fuji) Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Koksa Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Ligol Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Lobo Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0 |
| Prince Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0 |
| Read Prince Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Red Chief Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Rubin Apple | Poznan (WGRO) | 2024-09-30 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 | - | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |--------|
- |
- |
| Antonówka Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0 |
| Cortland Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Delikates Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0 |
| Jonaprince Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Ligol Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0 |
| Lobo Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0 |
| Paulared Apple | Lodz (Zjazdowa) | 2024-10-01 | 15 kg
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased