We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Aktueller Bericht über Apfelpreise auf polnischen Großmärkten – Stand 27. August 2024

2024-08-27 13:23
  • Im aktuellen Bericht betrachten wir die Apfelpreise auf verschiedenen Großmärkten in Polen. Die Daten umfassen die Preise bis zum 27. August 2024. Die Preisschwankungen sind minimal, jedoch gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den verschiedenen Märkten und Apfelsorten.
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. [EUR] | Preis max. [EUR] | Preisänderung [%] |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel getrocknet | Krakau (Rybitwy) | 26.08.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
    | Apfel (15 Sorten) | Krakau (Rybitwy) | 26.08.2024 | kg | 0.94 | 1.26 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.70 | -20.1% |
    | Apfel Delikates | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.63 | 0.70 | +5.5% |
    | Apfel Ligol | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.70 | -0.2% |
    | Apfel Lobo | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.63 | 0.70 | -34.4% |
    | Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Warschau (Bronisze)| 27.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Paulared | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apfel domestic | Breslau (Targpiast) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Celesta dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Delikates dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Gala dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Paulared dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Piros dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • Weitere Informationen zu den Apfelpreisen sind im Abonnement von fresh-market.pl verfügbar.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
    Webseite: freshmarket.eu
  • Current Report on Apple Prices in Polish Wholesale Markets – As of August 27, 2024

  • In the current report, we examine apple prices across various wholesale markets in Poland. The data includes prices up to August 27, 2024. While price fluctuations are minimal, there are some notable differences between the various markets and apple varieties.
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min. Price [EUR] | Max. Price [EUR] | Price Change [%] |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
|
| Dried Apple | Krakow (Rybitwy) | 26.08.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apple (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 26.08.2024 | kg | 0.94 | 1.26 | 0.0% |
| Antonówka Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Celesta Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
| Cortland Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.70 | -20.1% |
| Delikates Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.60 | 0.69 | 0.0% |
| Gala Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.63 | 0.70 | +5.5% |
| Ligol Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.56 | 0.70 | -0.2% |
| Lobo Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.63 | 0.70 | -34.4% |
| Papierówka Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Paula Red Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Piros Apple | Warsaw (Bronisze) | 27.08.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Alwa Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Booskop Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Champion Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Cortland Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Empire Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Gala Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Golden Delicious Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Kiku (Fuji) Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Koksa Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Ligol Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Lobo Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Prince Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Read Prince Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Red Chief Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Rubin Apple | Poznan (WGRO) | 26.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Antonówka Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
| Delikates Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Jonaprince Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Ligol Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Lobo Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Paulared Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Piros Early Apple | Lodz (Zjazdowa) | 27.08.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Domestic Apple | Wroclaw (Targpiast) | 26.08.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Antonówka dom Apple | Kalisz (Gielda Kaliska)| 27.08.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0%
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased