Aktueller Bericht über die Apfelpreise auf polnischen Großmärkten - Stand 17. September 2024
2024-09-17 13:24
Source:
www.fresh-market.pl
- Hier ist eine Übersicht der aktuellen Apfelpreise auf verschiedenen polnischen Großmärkten, basierend auf den neuesten verfügbaren Daten vom 17. September 2024.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Celesta | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.73 | 0.84 | -4.5% |
| Apfel Cortland | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Delikates | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.63 | 0.73 | +3.2% |
| Apfel Gala | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.73 | -2.4% |
| Apfel Lobo | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.52 | 0.73 | +4.4% |
| Apfel Piros | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Alwa | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 2024-09-16 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apfel Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Cortland Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Ligol Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Lobo Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Paula Red Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Reneta Szara Dom| Kalisz (Gielda Kaliska)|2024-09-17| 15 kg| 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Shampion Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Mehr Informationen über die Apfelpreise und andere Markttrends finden Sie im fresh-market.pl Abonnement.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu. Current Report on Apple Prices in Polish Wholesale Markets - As of September 17, 2024
- Here is an overview of the current apple prices in various Polish wholesale markets, based on the latest available data as of September 17, 2024.
- | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.73 | 0.84 | -4.5% |
| Apple Cortland | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.63 | 0.73 | +3.2% |
| Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.73 | -2.4% |
| Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.52 | 0.73 | +4.4% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-17 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 2024-09-16 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-17 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
| Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 2024-09-16 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apple Antonówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Celesta Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Cortland Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 2024-09-17 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)|
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased