We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Bericht über die Großhandelspreise für Äpfel in Polen am 29. Juli 2024

2024-07-29 13:24
  • In diesem Bericht analysieren wir die Großhandelspreise für Äpfel auf verschiedenen Märkten in Polen am 29. Juli 2024. Die Daten umfassen die Preise für verschiedene Apfelsorten auf den Märkten in Warschau (Bronisze), Poznań (WGRO), Łódź (Zjazdowa) und Kalisz (Giełda Kaliska). Die Preise werden in EUR pro kg oder pro 15 kg Einheit angegeben.
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. | Preis max. | Preisänderung |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Antonówka | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
    | Celesta | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.79 | 0.84 | +5.7% |
    | Ligol | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
    | Papierówka | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
    | Paula Red | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Piros | Warschau (Bronisze)| 29.07.2024 | kg | 0.49 | 0.63 | 0.0% |
    | Alwa | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Booskop | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Champion | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Cortland | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Empire | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Gala | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Koksa | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Ligol | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Lobo | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Prince | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Read Prince | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Red Chief | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Rubin | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Geneva Early | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
    | Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
    | Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Early Geneva Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Gala Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Gloster Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Golden Delicious Dom| Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Jonagored Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Ligol Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Lobo Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Papierówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Rubin Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Shampion Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
    Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu

    Report on Wholesale Apple Prices in Poland on July 29, 2024

  • In this report, we analyze the wholesale prices for apples in various markets in Poland on July 29, 2024. The data includes prices for different apple varieties in the markets of Warsaw (Bronisze), Poznań (WGRO), Łódź (Zjazdowa), and Kalisz (Giełda Kaliska). Prices are given in EUR per kg or per 15 kg unit.
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. | Price max. | Price Change |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
|
| Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.60 | 0.68 | 0.0% |
| Celesta | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.79 | 0.84 | +5.7% |
| Ligol | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Piros | Warsaw (Bronisze) | 29.07.2024 | kg | 0.49 | 0.63 | 0.0% |
| Alwa | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Booskop | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Champion | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Cortland | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Empire | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Gala | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Koksa | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Ligol | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Lobo | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Prince | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Read Prince | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Red Chief | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Rubin | Poznań (WGRO) | 26.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Geneva Early | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
| Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Early Geneva Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Gala Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Gloster Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Golden Delicious Dom| Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Jonagored Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Ligol Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Lobo Dom | Kalisz (Giełda Kaliska)| 29.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased