Preisanalyse für frische Äpfel auf dem polnischen Großhandelsmarkt am 23. Juli 2024
2024-07-23 13:24
Source:
www.fresh-market.pl
- In unserem aktuellen Bericht werfen wir einen detaillierten Blick auf die Preise für frische Äpfel auf verschiedenen polnischen Großhandelsmärkten zum 23. Juli 2024. Die Daten umfassen Preise aus Warschau (Bronisze), Poznań (WGRO), Łódź (Zjazdowa), Wrocław (Targpiast) und Kalisz (Giełda Kaliska).
Tabelle der Apfelpreise:
| Produkt | Großhandelsmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (€) | Preis max. (€) | Preisänderung (%) |
|- |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Antonówka | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.84 | 1.10 | 0.0% |
| Early Geneva | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.42 | 0.84 | 0.0% |
| Empire | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Ligol | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Papierówka | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.58 | 0.94 | 0.0% |
| Paula Red | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.94 | 1.12 | 0.0% |
| Piros | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | -2.7% |
| Šampion | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Szara Reneta | Warschau (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Alwa | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Booskop | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Champion | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Cortland | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Empire | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Gala | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Koksa | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Ligol | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Lobo | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Prince | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Red Prince | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Red Chief | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Rubin | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Geneva Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
| Domestic Apple | Wrocław (Targpiast) | 22.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 12.57 | 0.0% |
| Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Early Geneva Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Gala Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Golden Delicious Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Jonagored Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Ligol Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Lobo Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Papierówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Rubin Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Šampion Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Mehr Informationen zu den Preisen und Markttrends erhalten Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818, E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu, Webseite: freshmarket.eu. Price Analysis for Fresh Apples on the Polish Wholesale Market as of July 23, 2024
- In our latest report, we take a detailed look at the prices for fresh apples on various Polish wholesale markets as of July 23, 2024. The data includes prices from Warsaw (Bronisze), Poznań (WGRO), Łódź (Zjazdowa), Wrocław (Targpiast), and Kalisz (Giełda Kaliska).
Table of Apple Prices:
| Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (€) | Max Price (€) | Price Change (%) |
|- |
- |
- |---------|
- |
- |
| Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.84 | 1.10 | 0.0% |
| Early Geneva | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.42 | 0.84 | 0.0% |
| Empire | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Ligol | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.58 | 0.94 | 0.0% |
| Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.94 | 1.12 | 0.0% |
| Piros | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | -2.7% |
| Šampion | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Szara Reneta | Warsaw (Bronisze) | 23.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Alwa | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Booskop | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Champion | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Cortland | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Empire | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Gala | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Koksa | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Ligol | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Lobo | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Prince | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Red Prince | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Red Chief | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Rubin | Poznań (WGRO) | 22.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Geneva Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 14.66 | 0.0% |
| Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Papierówka | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 23.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 16.75 | 0.0% |
| Domestic Apple | Wrocław (Targpiast)| 22.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 23.07.
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased