Preise für Äpfel auf dem polnischen Großhandelsmarkt am 24. September 2024
2024-09-24 13:24
Source:
www.fresh-market.pl
Produktpreise auf verschiedenen polnischen Großhandelsmärkten
Hier sind die aktuellen Preise für verschiedene Apfelsorten auf polnischen Großhandelsmärkten vom 24. September 2024.Krakau (Rybitwy)
| Produkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel, getrocknet | 24.09.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apfel, 15 Sorten | 24.09.2024 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% | Warschau (Bronisze)
| Produkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Celesta | 24.09.2024 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Cortland | 24.09.2024 | kg | 0.52 | 0.76 | 0.0% |
| Apfel Delikates | 24.09.2024 | kg | 0.68 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Gala | 24.09.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Ligol | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.76 | 0.0% |
| Apfel Lobo | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | 24.09.2024 | kg | 0.68 | 0.76 | 0.0% |
| Apfel Piros | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.68 | 0.0% | Posen (WGRO)
| Produkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Apfel Alwa | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | 23.09.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | 23.09.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | 23.09.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | 23.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | 23.09.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | 23.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% | Lodz (Zjazdowa)
| Produkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka | 24.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Cortland | 24.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Delikates | 24.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | 24.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Ligol | 24.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Lobo | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Paulared | 24.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | 24.09.2024 | 15 kg | 7.33 | 10.47 | 0.0% | Kalisz (Gielda Kaliska)
| Produkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel Antonówka Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Cortland Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Delikates Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Gala Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Ligol Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Lobo Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Reneta Szara Dom| 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Shampion Dom | 24.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Webseite: freshmarket.eu
---Prices for Apples on the Polish Wholesale Market on September 24, 2024
Product Prices on Various Polish Wholesale Markets
Here are the current prices for various apple varieties on Polish wholesale markets as of September 24, 2024.Krakow (Rybitwy)
| Product | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
|- |
- |------|
- |
- |
- |
| Apple, dried | 24.09.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apple, 15 varieties | 24.09.2024 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% | Warsaw (Bronisze)
| Product | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
|- |
- |------|
- |
- |
- |
| Apple Antonówka | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Celesta | 24.09.2024 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Cortland | 24.09.2024 | kg | 0.52 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Delikates | 24.09.2024 | kg | 0.68 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Gala | 24.09.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Ligol | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Lobo | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Paula Red | 24.09.2024 | kg | 0.68 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Piros | 24.09.2024 | kg | 0.56 | 0.68 | 0.0% | Poznan (WGRO)
| Product | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
|- |
- |-------|
- |
- |
- |
| Apple Alwa | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | 23.09.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | 23.09.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious | 23.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | 23.09.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | 23.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | 23.09.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | 23.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | 23.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% | Lodz (Zjazdowa)
| Product | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
|- |
- |------|
- |
- |
- |
| Apple Antonówka | 24.09.2024 | 15 kg| 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Cortland | 24.09.2024 | 15 kg| 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates | 24.09.2024 | 15 kg| 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | 24.09.2024 | 15 kg| 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Ligol | 24.09.2024 | 15 kg| 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Lobo | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Paulared | 24.09.2024 | 15 kg| 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Piros Early | 24.09.2024 | 15 kg| 7.33 | 10.47 | 0.0% | Kalisz (Gielda Kaliska)
| Product | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change |
|- |
- |------|
- |
- |
- |
| Apple Antonówka Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Cortland Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Gala Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Ligol Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Lobo Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Reneta Szara Dom| 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Shampion Dom | 24.09.2024 | 15 kg| 8.38 | 8.38 | 0.0% | - More information on this topic is available with a subscription on fresh-market.pl.
Tel WhatsApp: +
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased