We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Preise für Äpfel auf dem polnischen Großhandelsmarkt am 3. September 2024

2024-09-03 13:24
  • Hier sind die aktuellen Preise für verschiedene Apfelsorten auf ausgewählten polnischen Großhandelsmärkten. Die Preise sind in EUR angegeben.
  • | Produkt | Markt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
    |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
    | Apple Antonówka | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Celesta | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.49 | 0.56 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.63 | 0.69 | 0.0% |
    | Apple Gala | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.42 | 0.58 | -10.9% |
    | Apple Ligol | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apple Piros | Warszawa (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Alwa | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Booskop | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Champion | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Empire | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Gala | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Koksa | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apple Prince | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apple Read Prince | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Red Chief | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Rubin | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Antonówka | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apple Domestic | Wrocław (Targpiast) | 2024-09-02 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apple Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Delikates Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Gala Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
    | Apple Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • Weitere Informationen zu den Preisen und Markttrends sind im Abonnement auf fresh-market.pl verfügbar.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Webseite: freshmarket.eu
    ---

    Prices for Apples on the Polish Wholesale Market on September 3, 2024

  • Here are the current prices for various apple varieties on selected Polish wholesale markets. Prices are given in EUR.
  • | Product | Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change (%) |
    |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
    | Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.49 | 0.56 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.63 | 0.69 | 0.0% |
    | Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.42 | 0.58 | -10.9% |
    | Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-03 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
    | Apple Alwa | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Booskop | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Champion | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Empire | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Gala | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Koksa | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apple Prince | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
    | Apple Read Prince | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Red Chief | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Rubin | Poznań (WGRO) | 2024-09-02 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Antonówka | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Delikates | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Paula Red | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Piros Early | Łódź (Zjazdowa) | 2024-09-03 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0% |
    | Apple Domestic | Wrocław (Targpiast) | 2024-09-02 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apple Antonówka Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Celesta Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Delikates Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Gala Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
    | Apple Paula Red Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apple Piros Dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 2024-09-03 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • For more information on prices and market trends, please subscribe to fresh-market.pl.
If you want to sell products to Polish or Central European retail chains, please contact our office.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased