We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Preise für Äpfel auf polnischen Großmärkten am 8. Juli 2024

2024-07-08 13:24
  • In diesem Bericht analysieren wir die Preise für Äpfel auf verschiedenen polnischen Großmärkten basierend auf den Daten vom 8. Juli 2024.
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
    |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
    | Apfel Early Geneva| Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0 |
    | Apfel Empire | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.79 | 0.97 | 0.0 |
    | Apfel Golden Delicious | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.56 | 0.77 | 0.0 |
    | Apfel Jonagored | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0 |
    | Apfel Ligol | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0 |
    | Apfel Papierówka | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.42 | 0.84 | 0.0 |
    | Apfel Piros | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.84 | 1.15 | 0.0 |
    | Apfel Rubinstar | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.60 | 0.77 | 0.0 |
    | Apfel Šampion | Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0 |
    | Apfel Szara Reneta| Warszawa (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.77 | 0.94 | 0.0 |
    | Apfel Alwa | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apfel Booskop | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
    | Apfel Champion | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
    | Apfel Cortland | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
    | Apfel Empire | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apfel Gala | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apfel Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apfel Koksa | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apfel Ligol | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
    | Apfel Lobo | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
    | Apfel Prince | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
    | Apfel Read Prince | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
    | Apfel Red Chief | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apfel Rubin | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
    | Apfel Empire | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0 |
    | Apfel Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
    | Apfel Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0 |
    | Apfel Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
    | Apfel Domestic | Wrocław (Targpiast) | 08.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0 |
    | Apfel Cortland dom| Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 12.57 | 0.0 |
    | Apfel Early Geneva dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Gala dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Golden Delicious dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Jonagored dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Ligol dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Lobo dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0 |
    | Apfel Papierówka dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Paulared dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Reneta Szara dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Rubin dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Apfel Shampion dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
  • Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
    Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
    Webseite: freshmarket.eu
    ---

    Prices for Apples in Polish Wholesale Markets on July 8, 2024

  • In this report, we analyze the prices of apples in various Polish wholesale markets based on data from July 8, 2024.
  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change (%) |
    |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
|
| Apple Early Geneva| Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Empire | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.79 | 0.97 | 0.0 |
| Apple Golden Delicious | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.56 | 0.77 | 0.0 |
| Apple Jonagored | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0 |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0 |
| Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.42 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.84 | 1.15 | 0.0 |
| Apple Rubinstar | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.60 | 0.77 | 0.0 |
| Apple Šampion | Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0 |
| Apple Szara Reneta| Warsaw (Bronisze) | 08.07.2024 | kg | 0.77 | 0.94 | 0.0 |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0 |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
| Apple Empire | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
| Apple Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0 |
| Apple Domestic | Wrocław (Targpiast) | 08.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0 |
| Apple Cortland dom| Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 12.57 | 0.0 |
| Apple Early Geneva dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Gala dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Golden Delicious dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Jonagored dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Ligol dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Lobo dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0 |
| Apple Papierówka dom | Kalisz (Giełda Kaliska) | 08.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
| Apple Paulared dom | Kalis
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased