Produkte und Preise auf verschiedenen polnischen Großhandelsmärkten:
2024-07-12 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- | Produkt | Markt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| getrocknete Äpfel | Krakau (Rybitwy) | 11.07.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Äpfel (15 Sorten) | Krakau (Rybitwy) | 11.07.2024 | kg | 0.42 | 0.67 | 0.0% |
| Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | +28.6% |
| Apfel Early Geneva | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Empire | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious| Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.49 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Jonagored | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.69 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.58 | 0.94 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.10 | 0.0% |
| Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | -2.7% |
| Apfel Rubinstar | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Šampion | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Apfel Szara Reneta | Warschau (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious| Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Empire | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Papierówka | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 14.66 | 16.75 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Breslau (Targpiast) | 10.07.2024 | kg | 0.63 | 1.26 | 0.0% |
| Apfel Early Geneva Dom| Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Jonagored Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Ligol Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Papierówka Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Paula Red Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Piros Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 10.47 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Šampion Dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Weitere Informationen zu Apfelpreisen und anderen Obst- und Gemüseprodukten finden Sie im Abonnement unter fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu Products and Prices in Various Polish Wholesale Markets:
| Product | Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
|- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dried Apples | Krakow (Rybitwy) | 11.07.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apples (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 11.07.2024 | kg | 0.42 | 0.67 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | +28.6% |
| Apple Early Geneva | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Empire | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious| Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.49 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Jonagored | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.69 | 0.0% |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.58 | 0.94 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.10 | 0.0% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.84 | 1.05 | -2.7% |
| Apple Rubinstar | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Šampion | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.42 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Szara Reneta | Warsaw (Bronisze) | 12.07.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Empire | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Geneva Early | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 12.07.2024 |
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased