We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Produktpreise auf verschiedenen Großmärkten in Polen

2024-09-25 13:23
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel getrocknet | Kraków (Rybitwy) | 24.09.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
    | Apfel (15 Sorten) | Kraków (Rybitwy) | 24.09.2024 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
    | Apfel Celesta | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.52 | 0.76 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.68 | 0.84 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.76 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.68 | 0.76 | 0.0% |
    | Apfel Piros | Warschau (Bronisze)| 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.68 | 0.0% |
    | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Delikates | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Paula Red | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Szara Reneta | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel einheimisch | Breslau (Targpiast)| 25.09.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
    | Apfel Antonówka dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Cortland dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
    | Apfel Delikates dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Gala dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Ligol dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Lobo dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Reneta Szara dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Shampion dom | Kalisz (Gielda Kaliska)| 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
  • Mehr Informationen zu den Preisen sind im Abonnement auf fresh-market.pl verfügbar.
    Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
  • Product Prices at Various Wholesale Markets in Poland

  • | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (EUR) | Price max. (EUR) | Price Change (%) |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
|
| Dried Apple | Kraków (Rybitwy) | 24.09.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apple (15 Varieties) | Kraków (Rybitwy) | 24.09.2024 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Cortland | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.52 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.68 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.68 | 0.76 | 0.0% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 25.09.2024 | kg | 0.56 | 0.68 | 0.0% |
| Apple Alwa | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | Poznań (WGRO) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Cortland | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Ligol | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Lobo | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Szara Reneta | Łódź (Zjazdowa) | 25.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Domestic Apple | Wrocław (Targpiast)| 25.09.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apple Antonówka dom
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased