We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-5.1!

Subscribe now!

Produktpreise auf verschiedenen polnischen Großmärkten:

2024-09-12 13:23
  • | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung (%) |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel getrocknet | Krakau (Rybitwy) | 10.09.2024 | kg | 3,77 | 4,19 | 0,0 |
    | Apfel (15 Sorten) | Krakau (Rybitwy) | 10.09.2024 | kg | 0,94 | 1,26 | 0,0 |
    | Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,56 | 0,63 | 0,0 |
    | Apfel Celesta | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,73 | 0,91 | 0,0 |
    | Apfel Cortland | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,52 | 0,73 | 0,0 |
    | Apfel Delikates | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,63 | 0,69 | 0,0 |
    | Apfel Gala | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,42 | 0,63 | 0,0 |
    | Apfel Ligol | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,56 | 0,76 | 0,0 |
    | Apfel Lobo | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,56 | 0,63 | 0,0 |
    | Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,52 | 0,68 | 0,0 |
    | Apfel Piros | Warschau (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0,42 | 0,63 | 0,0 |
    | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
    | Apfel Boskoop | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 12,57 | 14,66 | 0,0 |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 7,96 | 7,96 | 0,0 |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
    | Apfel Golden Delicious| Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8,80 | 8,80 | 0,0 |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8,17 | 8,17 | 0,0 |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 11,73 | 11,73 | 0,0 |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 10,89 | 10,89 | 0,0 |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 9,42 | 11,52 | 0,0 |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 11,52 | 0,0 |
    | Apfel Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 6,28 | 12,57 | 0,0 |
    | Apfel Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 6,28 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5,24 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5,24 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Paula Red | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5,24 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 7,33 | 13,61 | 0,0 |
    | Apfel inländisch | Breslau (Targpiast) | 11.09.2024 | kg | 0,63 | 1,05 | 0,0 |
    | Apfel Celesta inländ. | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Cortland inländ.| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Delikates inl. | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Gala inländisch | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Ligol inländisch| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Lobo inländisch | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 10,47 | 0,0 |
    | Apfel Paula Red inl. | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Piros inländisch| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 8,38 | 0,0 |
    | Apfel Reneta Szara inl.| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8,38 | 10,47 | 0,0 |
  • Mehr Informationen zu den Apfelpreisen finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
  • Wenn Sie Produkte an polnische oder zentraleuropäische Einzelhandelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie bitte unser Büro.
    Tel WhatsApp: +48 603 811 818
    Email: freshmarket@freshmarket.eu
    Website: freshmarket.eu
  • Product Prices at Various Polish Wholesale Markets:

    | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price Min. (EUR) | Price Max. (EUR) | Price Change (%) |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Dried Apple | Krakow (Rybitwy) | 10.09.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0 |
    | Apple (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 10.09.2024 | kg | 0.94 | 1.26 | 0.0 |
    | Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0 |
    | Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.73 | 0.91 | 0.0 |
    | Apple Cortland | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0 |
    | Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.63 | 0.69 | 0.0 |
    | Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
    | Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.56 | 0.76 | 0.0 |
    | Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0 |
    | Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.52 | 0.68 | 0.0 |
    | Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 12.09.2024 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0 |
    | Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apple Boskoop | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0 |
    | Apple Champion | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0 |
    | Apple Empire | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apple Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0 |
    | Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
    | Apple Prince | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0 |
    | Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0 |
    | Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 11.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0 |
    | Apple Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 12.57 | 0.0 |
    | Apple Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0 |
    | Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
    | Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
    | Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0 |
    | Apple Paula Red | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0 |
    | Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 12.09.2024 | 15 kg | 7.33 | 13.61 | 0.0 |
    | Domestic Apple | Wroclaw (Targpiast) | 11.09.2024 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0 |
    | Celesta Domestic Apple| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Cortland Domestic Appl| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Delikates Domestic App| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Gala Domestic Apple | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Ligol Domestic Apple | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Lobo Domestic Apple | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0 |
    | Paula Red Domestic Ap.| Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Piros Domestic Apple | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0 |
    | Reneta Szara Domestic | Kalisz (Gielda Kal.)| 12.09.2024 | 15 kg | 8.38 | 10.47 | 0.0 |
  • More information on apple prices is available through a subscription at fresh-market.pl.
If you want to sell products to Polish or Central European retail chains, please contact our office.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
Email: freshmarket@freshmarket.eu
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased