We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Report Title: Marktbericht für frische Äpfel in Polen – Daten bis zum 27. Juni 2024

2024-06-27 13:24
| Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (EUR) | Preis max. (EUR) | Preisänderung |
|
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Apfel getrocknet | Krakau (Rybitwy) | 25.06.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
    | Apfel: 15 Sorten | Krakau (Rybitwy) | 25.06.2024 | kg | 0.48 | 0.54 | 0.0% |
  • | Apfel Alwa | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apfel Early Geneva | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.73 | 1.05 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious| Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.56 | 0.77 | 0.0% |
    | Apfel Jonagored | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.91 | 1.11 | 0.0% |
    | Apfel Papierówka | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.63 | 0.94 | +7.1% |
    | Apfel Rubinstar | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.60 | 0.77 | 0.0% |
    | Apfel Šampion | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0% |
    | Apfel Szara Reneta | Warschau (Bronisze)| 27.06.2024 | kg | 0.77 | 0.94 | 0.0% |
  • | Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apfel Champion | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Empire | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Gala | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Golden Delicious| Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apfel Prince | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
  • | Apfel Empire | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
  • | Apfel heimisch | Breslau (Targpiast)| 26.06.2024 | kg | 0.42 | 0.54 | 0.0% |
  • | Apfel Cortland heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 10.47 | 12.57 | 0.0% |
    | Apfel Gala heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Jonagored heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Ligol heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Lobo heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 10.47 | 10.47 | 0.0% |
    | Apfel Reneta Szara heim.| Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Rubin heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    | Apfel Shampion heim. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
    Mehr Informationen über das Thema des Berichts sind im Abonnement auf fresh-market.pl verfügbar.
    Wenn Sie ein Produkt an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, kontaktieren Sie unser Büro und wir helfen Ihnen weiter. Tel WhatsApp: +48 603 811 818, E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu, Webseite: freshmarket.eu.
    ---

    Report Title: Market Report for Fresh Apples in Poland – Data up to June 27, 2024

    | Product | Wholesale Market | Date | Unit | Min Price (EUR) | Max Price (EUR) | Price Change |
    |
  • |
  • |
  • |---------|
  • |
  • |
  • |
    | Dried Apple | Krakow (Rybitwy) | 25.06.2024 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
    | Apple: 15 Varieties | Krakow (Rybitwy) | 25.06.2024 | kg | 0.48 | 0.54 | 0.0% |
  • | Apple Alwa | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.60 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Early Geneva | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.73 | 1.05 | 0.0% |
    | Apple Empire | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.63 | 0.84 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious| Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.56 | 0.77 | 0.0% |
    | Apple Jonagored | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.70 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.91 | 1.11 | 0.0% |
    | Apple Papierówka | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.63 | 0.94 | +7.1% |
    | Apple Rubinstar | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.60 | 0.77 | 0.0% |
    | Apple Šampion | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.52 | 0.84 | 0.0% |
    | Apple Szara Reneta | Warsaw (Bronisze) | 27.06.2024 | kg | 0.77 | 0.94 | 0.0% |
  • | Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
    | Apple Champion | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
    | Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Empire | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Gala | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Golden Delicious| Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
    | Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
    | Apple Prince | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
    | Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
    | Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 26.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
  • | Apple Empire | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
    | Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 5.24 | 12.57 | 0.0% |
    | Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 14.66 | 0.0% |
  • | Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast)| 26.06.2024 | kg | 0.42 | 0.54 | 0.0% |
| Apple Cortland Dom. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 10.47 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Gala Dom. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Jonagored Dom. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Ligol Dom. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Lobo Dom. | Kalisz (Gielda) | 27.06.2024 | 15 kg | 10.47
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased