Tabelle der Apfelpreise auf polnischen Großmärkten
2024-09-19 13:23
Source:
www.fresh-market.pl
- In diesem Bericht analysieren wir die aktuellen Preise für Äpfel auf verschiedenen Großmärkten in Polen. Die Daten stammen vom 19. September 2024.
- | Produkt | Großmarkt | Datum | Einheit | Preis min. (€) | Preis max. (€) | Preisänderung (%) |
| - |
- |
- |---------|
- |
- |
- |
| Apfel getrocknet | Krakau (Rybitwy)| 2024-09-19 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apfel (15 Sorten) | Krakau (Rybitwy)| 2024-09-19 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Antonówka | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Celesta | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Delikates | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.63 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Gala | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Paula Red | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apfel Piros | Warschau (Bronisze)| 2024-09-19 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apfel Alwa | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Booskop | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apfel Champion | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apfel Empire | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Gala | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Golden Delicious | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apfel Kiku (Fuji) | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Koksa | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apfel Prince | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apfel Read Prince | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apfel Red Chief | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Rubin | Posen (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apfel Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Cortland | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Paulared | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 7.33 | 10.47 | 0.0% |
| Apfel Domestic | Breslau (Targpiast) | 2024-09-18 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apfel Cortland Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Gala Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Ligol Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Lobo Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apfel Reneta Szara Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apfel Shampion Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% | - Mehr Informationen zu Apfelpreisen und anderen Obst- und Gemüseprodukten finden Sie im Abonnement auf fresh-market.pl.
- Wenn Sie Produkte an polnische oder mitteleuropäische Handelsketten verkaufen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Büro.
Tel WhatsApp: +48 603 811 818
E-Mail: freshmarket@freshmarket.eu
Website: freshmarket.eu - In this report, we analyze the current prices for apples in various wholesale markets in Poland. The data is from September 19, 2024.
Table of Apple Prices in Polish Wholesale Markets
| Product | Wholesale Market | Date | Unit | Price min. (€) | Price max. (€) | Price Change (%) |
|- |
- |
- |--------|
- |
- |
| Apple dried | Krakow (Rybitwy) | 2024-09-19 | kg | 3.77 | 4.19 | 0.0% |
| Apple (15 varieties) | Krakow (Rybitwy) | 2024-09-19 | kg | 0.34 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Celesta | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.73 | 0.84 | 0.0% |
| Apple Cortland | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Delikates | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.63 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Gala | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Ligol | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Lobo | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.56 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Paula Red | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.52 | 0.73 | 0.0% |
| Apple Piros | Warsaw (Bronisze) | 2024-09-19 | kg | 0.42 | 0.63 | 0.0% |
| Apple Alwa | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Booskop | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 12.57 | 14.66 | 0.0% |
| Apple Champion | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 7.96 | 7.96 | 0.0% |
| Apple Cortland | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 12.57 | 12.57 | 0.0% |
| Apple Empire | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Gala | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Golden Delicious | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.80 | 8.80 | 0.0% |
| Apple Kiku (Fuji) | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Koksa | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Ligol | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.17 | 8.17 | 0.0% |
| Apple Lobo | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 11.73 | 11.73 | 0.0% |
| Apple Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 10.89 | 10.89 | 0.0% |
| Apple Read Prince | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 7.54 | 7.54 | 0.0% |
| Apple Red Chief | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 9.42 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Rubin | Poznan (WGRO) | 2024-09-18 | 15 kg | 8.38 | 11.52 | 0.0% |
| Apple Antonówka | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Cortland | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 6.28 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Jonaprince | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Ligol | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Lobo | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Paulared | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 5.24 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Piros Early | Lodz (Zjazdowa) | 2024-09-19 | 15 kg | 7.33 | 10.47 | 0.0% |
| Apple Domestic | Wroclaw (Targpiast) | 2024-09-18 | kg | 0.63 | 1.05 | 0.0% |
| Apple Cortland Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 9.42 | 0.0% |
| Apple Delikates Dom | Kalisz (Gielda Kaliska) | 2024-09-19 | 15 kg | 8.38 | 8.38 | 0.0% |
| Apple Gala
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased