Temat: Der Preis für Blumenkohl auf dem Großmarkt in verschiedenen Städten Polens (Juni 2024).
2024-06-20 12:43
Source:
www.fresh-market.pl
Treść:
| Rynek Hurtowy | Produkt | Data | Jednostka | Cena Min. (EUR) | Cena Max. (EUR) | Zmiana (%) |
|- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Krakow (Rybitwy) | Blumenkohl | 2024-06-19 | szt. | 1.05 | 1.05 | 0.0% |
| Warsaw (Bronisze) | Blumenkohl | 2024-06-20 | Stück | 1.26 | 1.78 | +3.6% |
| Poznan (WGRO) | Blumenkohl | 2024-06-17 | 6 Stück | 6.28 | 7.54 | 0.0% |
| Lodz (Zjazdowa) | Blumenkohl | 2024-06-20 | 1,00 Stück| 1.26 | 2.09 | +23.1% |
| Wroclaw (Targpiast) | Blumenkohl | 2024-06-19 | Stück | 0.84 | 1.26 | 0.0% |
| Kalisz (Gielda Kaliska) | Blumenkohl dom | 2024-06-20 | Stück | 1.47 | 1.88 | +14.3% |
| Sandomierz (Targowiska Miejskie) | Blumenkohl | 2024-06-19 | Stück | 1.26 | 1.26 | 0.0% | - Mehr Informationen über den Gegenstand des Berichts sind im Abonnement von fresh-market.pl verfügbar.
Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased