Cabbage exports from Poland after Q3 2021
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 1 600 363 | 3 922 252 | 864 233 | 1 039 123 | 
| Belgia | 66 106 | 207 589 | 45 683 | 54 913 | 
| Białoruś | 1 342 305 | 3 106 585 | 683 604 | 818 321 | 
| Bośnia i Hercegowina | 76 400 | 54 073 | 11 859 | 13 912 | 
| Bułgaria | 56 968 | 85 780 | 18 913 | 22 570 | 
| Chorwacja | 794 458 | 963 861 | 212 462 | 254 049 | 
| Czarnogóra | 11 200 | 16 585 | 3 641 | 4 268 | 
| Cypr | 4 800 | 13 474 | 2 974 | 3 633 | 
| Czechy | 10 306 045 | 20 535 550 | 4 524 888 | 5 434 344 | 
| Dania | 1 480 | 7 882 | 1 728 | 2 077 | 
| Estonia | 323 660 | 972 862 | 213 875 | 256 296 | 
| Finlandia | 41 706 | 207 932 | 45 539 | 54 297 | 
| Francja | 17 585 | 33 090 | 7 286 | 8 748 | 
| Grecja | 154 002 | 332 787 | 72 654 | 85 536 | 
| Hiszpania | 49 334 | 150 383 | 33 167 | 39 998 | 
| Holandia | 485 743 | 1 586 718 | 350 064 | 422 067 | 
| Irlandia | 152 146 | 441 262 | 96 990 | 116 281 | 
| Islandia | 561 | 3 276 | 722 | 861 | 
| Kazachstan | 23 012 | 66 622 | 14 739 | 17 757 | 
| Kosowo | 35 000 | 35 140 | 7 613 | 8 993 | 
| Litwa | 3 539 998 | 7 984 940 | 1 757 570 | 2 111 619 | 
| Luksemburg | 29 | 304 | 67 | 81 | 
| Łotwa | 2 090 719 | 4 284 528 | 943 907 | 1 135 611 | 
| Mołdawia | 169 225 | 391 330 | 85 918 | 102 085 | 
| Niemcy | 3 011 252 | 7 273 856 | 1 603 050 | 1 924 823 | 
| Norwegia | 1 103 832 | 3 480 962 | 766 065 | 922 943 | 
| Rumunia | 2 664 773 | 3 514 037 | 771 574 | 919 311 | 
| Serbia | 521 312 | 547 417 | 119 608 | 140 754 | 
| Słowacja | 8 639 091 | 13 980 025 | 3 078 525 | 3 685 532 | 
| Słowenia | 1 418 500 | 1 919 586 | 422 592 | 505 944 | 
| Szwajcaria | 265 860 | 332 175 | 73 041 | 86 557 | 
| Szwecja | 763 032 | 2 653 612 | 584 567 | 702 328 | 
| Ukraina | 58 919 | 349 606 | 77 181 | 93 150 | 
| Węgry | 1 291 897 | 2 296 669 | 505 112 | 603 480 | 
| Wielka Brytania | 1 948 727 | 4 532 371 | 997 205 | 1 197 826 | 
| Włochy | 1 530 081 | 3 315 232 | 729 343 | 872 220 | 
| RAZEM | 44 560 121 | 89 600 353 | 19 727 959 | 23 662 308 | 




