Ukraine
Wholesale market in Lvov
Shuvar
Prices from date: 31.07.2026
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| almond (import)) | 12.38 € | 12.91 € | 0.0% | |
| apple Fuji (Ukraine) | 0.79 € | 0.9 € | 0.0% | |
| apple Gala (Ukraine) | 0 € | 0.33 € | 0.0% | |
| apple Mutsu (Ukraine) | 0.92 € | 0.99 € | 0.0% | |
| apple black Prince (Ukraine) | 0.79 € | 0.9 € | 0.0% | |
| apple lihol (Ukraine) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apple reinette Simirenko (Ukraine) | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | |
| apples Champion (domestic) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apples Florina (domestic) | 0 € | 0.33 € | 0.0% | |
| apples Idared (Ukraine) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| apricot (Ukraine) | 1.85 € | 2.24 € | 0.0% | |
| apricots dried standart (import)) | 6.19 € | 9.16 € | 0.0% | |
| arugula (Ukraine) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| asparagus green (Ukraine) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| avocado , box (import)) | 19.76 € | 25.69 € | 0.0% | |
| banana, box (import)) | 32.41 € | 33.07 € | 0.0% | |
| basil green (Ukraine) | 21.08 € | 22.4 € | 0.0% | |
| beetroots table (Ukraine) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| bell pepper (green) (Ukraine) | 1.19 € | 1.25 € | 0.0% | |
| bell pepper (red) (Ukraine) | 2.24 € | 2.37 € | 0.0% | |
| bell pepper (yellow) (Ukraine) | 2.9 € | 3.03 € | 0.0% | |
| bell pepper green (import)) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| bell pepper red (import)) | 0 € | 1.58 € | 0.0% | |
| bell pepper yellow (import)) | 2.37 € | 3.29 € | 0.0% | |
| berry kamczacka (Ukraine) | 7.9 € | 8.56 € | 0.0% | |
| black currant (Ukraine) | 2.11 € | 2.77 € | 0.0% | |
| blue eggplant (Ukraine) | 1.98 € | 2.17 € | 0.0% | |
| blueberries (Ukraine) | 3.69 € | 3.69 € | 0.0% | |
| brasilian nuts (import)) | 31.62 € | 31.62 € | 0.0% | |
| broccoli (Ukraine) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| brussels sprouts (Ukraine) | 1.85 € | 1.91 € | 0.0% | |
| cabbage chinese (Ukraine) | 0.95 € | 1 € | 0.0% | |
| cabbage red (Ukraine) | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | |
| cabbage savoy (Ukraine) | 1.58 € | 1.75 € | 0.0% | |
| cabbage white swieza (Ukraine) | 0.66 € | 0.72 € | 0.0% | |
| cabbage white swieza early (Ukraine) | 0.66 € | 0.75 € | 0.0% | |
| carambola (import)) | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | |
| carrot (Ukraine) | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | |
| cashew kernel (import)) | 12.38 € | 13.04 € | 0.0% | |
| champignon (Ukraine) | 2.63 € | 3.16 € | 0.0% | |
| cherry (red) (Ukraine) | 2.11 € | 3.03 € | 0.0% | |
| cherry tomatoes impmp) | 3.29 € | 3.29 € | 0.0% | |
| cilantro (import)) | 13.17 € | 14.49 € | 0.0% | |
| cucumber fresh long (Ukraine) | 1.19 € | 1.38 € | 0.0% | |
| dill (Ukraine) | 2.63 € | 3.29 € | 0.0% | |
| dried apple slices (Ukraine) | 3.16 € | 3.29 € | 0.0% | |
| dried dates (import)) | 2.5 € | 2.96 € | 0.0% | |
| early carrot (Ukraine) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| early squash (Ukraine) | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | |
| garlic (Ukraine) | 3.42 € | 3.42 € | 0.0% | |
| gherkin cucumber (Ukraine) | 0.18 € | 0.68 € | 0.0% | |
| ginger root (fresh) (import)) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| gooseberry (Ukraine) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| grapefruit (import)) | 2.11 € | 2.11 € | 0.0% | |
| grapes biale (Ukraine) | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | |
| grapes biale (import)) | 5.8 € | 6.85 € | 0.0% | |
| grapes dark (Ukraine) | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | |
| grapes dark (import)) | 5.8 € | 6.27 € | 0.0% | |
| greenhouse tomato (import)) | 4.87 € | 4.87 € | 0.0% | |
| imp | 6.59 € | 7.71 € | 0.0% | |
| kiwi (import)) | 3.16 € | 4.61 € | 0.0% | |
| kumquat (import)) | 10.54 € | 10.87 € | 0.0% | |
| leek (Ukraine) | 1.32 € | 1.71 € | 0.0% | |
| lemon (import)) | 2.9 € | 3.23 € | 0.0% | |
| lettuce (Ukraine) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| lettuce iceberg (Ukraine) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| lettuce lollo rosso (Ukraine) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| lichi (import)) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| lime (import)) | 4.61 € | 5.2 € | 0.0% | |
| mango, per box (import)) | 17.65 € | 41.1 € | 0.0% | |
| melon (Ukraine) | 2.11 € | 2.37 € | 0.0% | |
| nectarine (import)) | 5.01 € | 5.01 € | 0.0% | |
| nut fennel kernel (Ukraine) | 9.49 € | 9.49 € | 0.0% | |
| nut fennel pistachio (import)) | 16.34 € | 16.34 € | 0.0% | |
| nut hazel kernel (Ukraine) | 20.81 € | 26.22 € | 0.0% | |
| nut ziemny shelled (import)) | 2.9 € | 2.9 € | 0.0% | |
| onion green (Ukraine) | 2.63 € | 3.29 € | 0.0% | |
| onion yellow (Ukraine) | 0.18 € | 0.22 € | 0.0% | |
| orange (import)) | 1.5 € | 2.53 € | 0.0% | |
| oriental persimmon (import)) | 7.38 € | 7.38 € | 0.0% | |
| orzeszki ziemne (import)) | 2.37 € | 2.9 € | 0.0% | |
| parsley (Ukraine) | 4.74 € | 5.14 € | 0.0% | |
| passionfruit (import)) | 15.81 € | 15.81 € | 0.0% | |
| peach (Ukraine) | 1.85 € | 2.24 € | 0.0% | |
| peach (import)) | 4.9 € | 4.9 € | 0.0% | |
| pear (Ukraine) | 0.53 € | 1.45 € | 0.0% | |
| pear (early) (import)) | 2.5 € | 3.29 € | 0.0% | |
| pineapple, box (import)) | 28.98 € | 30.3 € | 0.0% | |
| plum (Ukraine) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | |
| plums dried without bone (Ukraine) | 5.01 € | 7.51 € | 0.0% | |
| pomegranate (import)) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| pomelo (import)) | 1.98 € | 2.04 € | 0.0% | |
| potato (Ukraine) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| potatoes early (Ukraine) | 0.26 € | 0.33 € | 0.0% | |
| pumpkin (Ukraine) | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
| radish, bundle (Ukraine) | 0.66 € | 1.25 € | 0.0% | |
| raisins (import)) | 4.22 € | 6.98 € | 0.0% | |
| rambutan (import)) | 13.17 € | 14.49 € | 0.0% | |
| red beetroots table (early ) (Ukraine) | 0.61 € | 0.61 € | 0.0% | |
| red currant (Ukraine) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| red raspberry (Ukraine) | 6.59 € | 6.59 € | 0.0% | |
| rosemary (import)) | 10.54 € | 13.17 € | 0.0% | |
| soft mint (Ukraine) | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | |
| spinach (Ukraine) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| strawberries (top quality) (Ukraine) | 3.95 € | 4.74 € | 0.0% | |
| strawberries (top quality) (import)) | 6.59 € | 6.85 € | 0.0% | |
| sweet corn | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| tangerines (import)) | 1.77 € | 2.59 € | 0.0% | |
| tomato pink (Ukraine) | 1.98 € | 2.17 € | 0.0% | |
| tomato plum (Ukraine) | 1.19 € | 1.32 € | 0.0% | |
| tomato red (Ukraine) | 0.79 € | 1.32 € | 0.0% | |
| tomato yellow (Ukraine) | 3.16 € | 3.29 € | 0.0% | |
| watermelon (Ukraine) | 0.45 € | 0.47 € | 0.0% | |
| whortleberry (Ukraine) | 6.59 € | 7.25 € | 0.0% | |
| wild strawberry (Ukraine) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| zucchini (import)) | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
| сauliflower (Ukraine) | 1.32 € | 1.96 € | 0.0% | |
| сherry (Ukraine) | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% |

