Ukraine
Wholesale market in Lvov
Shuvar
Prices from date: 10.12.2025
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| Almond importmp) | 10.27 € | 10.67 € | 0.0% | |
| Plum (dom) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | |
| Plums dried without bone (dom) | 3.42 € | 6.45 € | 0.0% | |
| apple Gala (dom) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apple black prince (dom) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apple fuji (dom) | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | |
| apple golden delicjus (dom) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apple lihol (dom) | 0.66 € | 0.72 € | 0.0% | |
| apple mutsu (dom) | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | |
| apples Champion (domestic) | 0.53 € | 0.66 € | 0.0% | |
| apples Florina (domestic) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| apples Idared (dom) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| apples Reinette Simirenko (domestic) | 0.66 € | 0.86 € | 0.0% | |
| apricots dried standart importmp) | 5.56 € | 7.78 € | 0.0% | |
| arugula (dom) | 3.16 € | 4.22 € | 0.0% | |
| asparagus green (dom) | 17.13 € | 19.1 € | 0.0% | |
| avocado , | 17.13 € | 25.03 € | 0.0% | |
| banana, | 26.35 € | 31.62 € | 0.0% | |
| basil green (dom) | 18.44 € | 21.08 € | 0.0% | |
| beetroots ćwikłowe (dom) | 0.21 € | 0.26 € | 0.0% | |
| blueberries (dom) | 7.9 € | 7.9 € | 0.0% | |
| brasilian nuts importmp) | 21.08 € | 25.03 € | 0.0% | |
| broccoli (dom) | 1.05 € | 1.45 € | +1.8% | |
| brussels sprouts (dom) | 1.85 € | 1.91 € | 0.0% | |
| cabbage chinese (dom) | 0.42 € | 0.47 € | 0.0% | |
| cabbage red (dom) | 0.53 € | 0.55 € | 0.0% | |
| cabbage savoy (dom) | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | |
| cabbage white swieza (dom) | 0.16 € | 0.21 € | +2.3% | |
| carrot (dom) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| carrot (dom) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| cashew kernel importmp) | 10.54 € | 10.54 € | 0.0% | |
| cauliflower (dom) | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | |
| champignon (dom) | 1.85 € | 2.04 € | 0.0% | |
| cilantro importmp) | 3.95 € | 5.27 € | 0.0% | |
| dill (dom) | 3.42 € | 4.35 € | 0.0% | |
| dried apple slices (dom) | 2.11 € | 2.63 € | 0.0% | |
| dried dates importmp) | 2.37 € | 5.93 € | 0.0% | |
| garlic (dom) | 3.42 € | 4.35 € | +3.5% | |
| ginger root (fresh) importmp) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| grapefruit importmp) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| grapes biale (dom) | 1.71 € | 1.91 € | 0.0% | |
| grapes biale importmp) | 2.63 € | 5.27 € | 0.0% | |
| grapes dark (dom) | 1.58 € | 1.65 € | 0.0% | |
| grapes dark importmp) | 1.71 € | 2.11 € | 0.0% | |
| kiwi importmp) | 2.37 € | 2.77 € | 0.0% | |
| leek (dom) | 0.92 € | 0.99 € | 0.0% | |
| lemon importmp) | 2.24 € | 2.44 € | 0.0% | |
| lettuce (dom) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| lettuce lollo rosso (dom) | 2.63 € | 3.56 € | 0.0% | |
| lime importmp) | 5.27 € | 5.27 € | 0.0% | |
| mango, per | 43.74 € | 61.39 € | 0.0% | |
| nut laskowy kernel (dom) | 24.5 € | 25.69 € | 0.0% | |
| nut ziemny shelled importmp) | 2.56 € | 2.73 € | 0.0% | |
| onion green (dom) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| onion yellow (dom) | 0.13 € | 0.16 € | 0.0% | |
| orange importmp) | 1.71 € | 2.63 € | 0.0% | |
| oriental persimmon importmp) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| parsley (dom) | 3.42 € | 4.35 € | 0.0% | |
| peanuts importmp) | 3.69 € | 4.22 € | 0.0% | |
| pear (dom) | 0.53 € | 1.45 € | 0.0% | |
| persimmon importmp) | 2.63 € | 3.16 € | 0.0% | |
| pineapple, | 31.62 € | 36.89 € | 0.0% | |
| pomegranate importmp) | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% | |
| pomelo importmp) | 1.98 € | 2.31 € | 0.0% | |
| potato (dom) | 0.21 € | 0.24 € | 0.0% | |
| pumpkin (dom) | 0.4 € | 0.46 € | -0.7% | |
| raisins importmp) | 3.16 € | 3.91 € | 0.0% | |
| rosemary importmp) | 6.59 € | 8.56 € | 0.0% | |
| soft mint (dom) | 6.59 € | 7.25 € | 0.0% | |
| spinach (dom) | 2.63 € | 3.29 € | 0.0% | |
| tangerines importmp) | 1.71 € | 2.44 € | 0.0% | |
| walnut kernel (dom) | 7.64 € | 8.43 € | 0.0% | |
| walnut pistachio importmp) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% |



