Use the service without limits - analyse and compare detailed prices!

Subscribe now!

Ukraine

Wholesale market in Lvov

Shuvar

Prices from date: 03.05.2024
Product Min Price min. Max Price max. Date Unit Change
Almond (імп) 10.47 € 11.96 € 2019-04-23 kg +0.6%
Almond importmp) 7.9 € 8.17 € 2024-05-03 kg 0.0%
Chive 3.55 € 3.99 € 2019-04-15 kg -9.3%
Garlic 3.35 € 3.35 € 2024-04-30 kg -5.9%
Garlic (імп) 1.14 € 1.17 € 2019-01-03 kg 0.0%
Garlic import 2.51 € 2.51 € 2024-05-02 kg 0.0%
Garlic wczesny 0.45 € 0.74 € 2018-07-05 kg -0.7%
Plum 3.35 € 3.35 € 2024-04-18 kg 0.0%
Plum (dom) 0.58 € 0.62 € 2023-11-08 kg 0.0%
Plum (yellow) importmp) 2.24 € 2.24 € 2023-11-08 kg 0.0%
Plum dried with pestką 2.09 € 2.09 € 2020-01-03 kg 0.0%
Plum importmport) importmp) 2.05 € 2.05 € 2023-11-08 kg 0.0%
Plums dried with bone 1.14 € 1.56 € 2019-01-04 kg -1.3%
Plums dried with bone 1.2 € 1.79 € 2019-04-23 kg +0.6%
Plums dried with bone (dom) 0.7 € 0.7 € 2021-02-11 kg 0.0%
Plums dried with bone importmp) 1.39 € 1.43 € 2019-11-12 kg +0.5%
Plums dried without bone 1.43 € 1.69 € 2019-04-23 kg +0.6%
Plums dried without bone (dom) 2.37 € 3.16 € 2024-05-03 kg 0.0%
Spring Onion 1.32 € 1.58 € 2024-05-03 kg -4.4%
akka sellowa import 2.29 € 2.29 € 2018-11-20 kg +0.2%
almond (імп) 14.26 € 14.26 € 2018-11-22 kg 0.0%
apple (early) 0.21 € 0.22 € 2019-02-07 kg +1.0%
apple (early) (dom) 0.45 € 0.53 € 2023-09-18 kg 0.0%
apple GOLDEN DELICIOUS 0.12 € 0.19 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple Gala 0.52 € 0.52 € 2023-08-30 kg 0.0%
apple Gala (dom) 0.47 € 0.49 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple Gala (extra) 0.24 € 0.24 € 2019-02-07 kg +0.9%
apple Gala (extra) (dom) 0.69 € 0.69 € 2021-10-27 kg +4.4%
apple Gala (екстра) 0.23 € 0.23 € 2018-11-14 kg 0.0%
apple JONAGOLD 0.27 € 0.27 € 2019-02-07 kg +0.8%
apple Shampion 0.74 € 0.79 € 2023-07-07 kg 0.0%
apple Shampion (екстра) 0.17 € 0.17 € 2018-11-20 kg 0.0%
apple black prince 0.24 € 0.24 € 2019-02-07 kg +0.9%
apple black prince 0.15 € 0.18 € 2019-04-23 kg +0.6%
apple black prince 0.23 € 0.23 € 2018-12-13 kg 0.0%
apple black prince 0.09 € 0.11 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple black prince (dom) 0.27 € 0.27 € 2019-12-05 kg 0.0%
apple black prince (dom) 0.58 € 0.59 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple champion 0.12 € 0.17 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple champion (dom) 0.47 € 0.5 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple champion (extra) 0.21 € 0.22 € 2019-04-23 kg +1.0%
apple champion (extra) (dom) 0.37 € 0.41 € 2019-12-03 kg -0.5%
apple champion importmp) 0.5 € 0.5 € 2021-10-27 kg 0.0%
apple decosta (dom) 0.22 € 0.26 € 2022-07-18 kg 0.0%
apple decosta import 0.09 € 0.13 € 2018-11-20 kg +12.1%
apple dekosta importmp) 0.57 € 0.57 € 2021-10-27 kg +3.4%
apple dried krążki 0.66 € 0.97 € 2018-11-20 kg +0.3%
apple florina 0.15 € 0.18 € 2019-04-23 kg +0.6%
apple florina (dom) 0.4 € 0.44 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple florina (extra) 0.18 € 0.18 € 2019-04-10 kg +1.2%
apple florina (extra) (dom) 0.2 € 0.2 € 2019-12-03 kg -1.0%
apple fuji 0.15 € 0.22 € 2019-04-23 kg +0.6%
apple fuji 0.16 € 0.19 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple fuji (dom) 0.53 € 0.59 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple fuji (імп) 0.23 € 0.26 € 2018-11-27 kg +9.5%
apple fuji import 0.2 € 0.24 € 2018-11-20 kg +7.6%
apple glory to winners 0.09 € 0.12 € 2019-02-07 kg +1.0%
apple glory to winners (dom) 0.4 € 0.44 € 2023-11-08 kg 0.0%
apple golden (extra) 0.27 € 0.28 € 2019-04-23 kg +0.8%
apple golden (extra) (dom) 0.55 € 0.55 € 2019-12-10 kg +29.7%
apple golden delicjus (dom) 0.53 € 0.57 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple golden delicjus importmp) 0.4 € 0.41 € 2019-11-12 kg +0.5%
apple golden importmp) 0.57 € 0.6 € 2021-10-27 kg +4.3%
apple granny smith (імп) 0.15 € 0.15 € 2019-04-23 kg 0.0%
apple granny smith (імп) 0.17 € 0.18 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple granny smith importmp) 0.32 € 0.39 € 2020-04-04 kg +2.4%
apple idared  0.21 € 0.23 € 2023-04-13 kg +5.0%
apple jonagold (dom) 0.35 € 0.4 € 2020-05-20 kg 0.0%
apple lihol 0.09 € 0.11 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple lihol 0.15 € 0.18 € 2019-04-23 kg +0.6%
apple lihol (dom) 0.42 € 0.51 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple lihol importmp) 0.54 € 0.54 € 2021-10-27 kg +4.5%
apple mutsu 0.21 € 0.25 € 2019-04-23 kg +0.5%
apple mutsu 0.31 € 0.34 € 2023-11-14 kg 0.0%
apple mutsu (dom) 0 € 0.33 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple mutsu (extra) 0.28 € 0.28 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple mutsu (extra) 0.27 € 0.28 € 2019-04-23 kg +0.8%
apple mutsu (extra) (dom) 0.41 € 0.41 € 2019-12-10 kg +1.6%
apple mutsu importmp) 0.57 € 0.57 € 2021-10-27 kg +4.2%
apple reinette simirenko 0.12 € 0.17 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple reinette simirenko (dom) 0.53 € 0.55 € 2024-05-03 kg 0.0%
apple renet (dom) 0.68 € 0.74 € 2023-07-21 kg 0.0%
apple голден 0.92 € 0.92 € 2023-07-25 kg 0.0%
apple голден (екстра) 0.2 € 0.21 € 2018-11-20 kg +0.5%
apple ліголь 0.74 € 0.84 € 2023-08-15 kg 0.0%
apple муцу 0.17 € 0.23 € 2018-11-20 kg +7.9%
apple муцу (екстра) 0.29 € 0.31 € 2018-11-20 kg +30.5%
apple ренет симиренка 0.09 € 0.12 € 2018-11-20 kg +11.6%
apple флоріна 0.09 € 0.12 € 2018-11-20 kg +11.6%
apple чорий принц (екстра) 0.23 € 0.23 € 2018-11-20 kg -0.9%
apple чорний принц 0.87 € 0.92 € 2023-07-25 kg 0.0%
apple-decosta 0.08 € 0.14 € 2019-01-11 kg 0.0%
apple-decosta 0.48 € 0.49 € 2021-04-06 kg -6.7%
apple-decosta (імп) 0.09 € 0.13 € 2018-11-22 kg 0.0%
apples IDARED 0.12 € 0.13 € 2019-04-23 kg 0.0%
apples Idared (dom) 0.4 € 0.44 € 2024-05-03 kg 0.0%
apples champion 0.09 € 0.09 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples champion (extra) 0.17 € 0.19 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples florina 0.09 € 0.12 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples reinette simirenko 0.09 € 0.12 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples sława zwycięzcom 0.08 € 0.11 € 2018-10-29 kg 0.0%
apricot (dom) 2.11 € 2.11 € 2023-09-29 kg 0.0%
apricot importmp) 1.98 € 2.04 € 2023-09-29 kg 0.0%
apricot pineapple (dom) 1.76 € 1.76 € 2020-09-18 kg 0.0%
apricots dried standart importmp) 3.84 € 4.8 € 2020-11-23 kg 0.0%
apricots dried standart importmp) 4.22 € 6.98 € 2024-05-03 kg 0.0%
apricots імпорт import 1 € 1.14 € 2018-11-20 kg +0.2%
arugula 5.14 € 5.27 € 2024-05-03 kg 0.0%
arugula 5.53 € 6.92 € 2019-01-11 kg +7.2%
arugula (dom) 5.27 € 5.93 € 2024-05-03 kg 0.0%
asparagus been (dom) 0.82 € 0.9 € 2019-08-23 kg -0.5%
asparagus been jaś karłowy namaczany 0.71 € 0.71 € 2019-02-04 kg 0.0%
asparagus green 6.18 € 6.18 € 2019-02-07 kg +0.5%
asparagus green (dom) 6.85 € 7.11 € 2023-06-07 kg 0.0%
avocado (12-16), box (імп) 13.46 € 17.2 € 2019-04-23 kg +0.6%
avocado (12-16), box (імп) 10.3 € 10.73 € 2018-12-17 kg 0.0%
avocado (12-16), box importmp) 14.62 € 17.87 € 2020-04-04 kg +0.0%
avocado , 21.08 € 24.37 € 2024-05-03 box 0.0%
avocado , box importmp) 15.3 € 19.47 € 2021-01-13 kg 0.0%
avocado importmp) 2.47 € 2.54 € 2021-03-12 kg +0.6%
banana (імп) 0.87 € 0.91 € 2019-04-23 kg +17.6%
banana import 0.6 € 0.66 € 2018-11-20 kg +0.3%
banana importmp) 0.67 € 0.7 € 2021-02-09 kg -1.2%
banana, 29.77 € 31.35 € 2024-05-03 box 0.0%
basil (імп) 14.4 € 17.28 € 2019-01-03 kg +8.7%
basil (імп) 10.47 € 12.71 € 2019-04-23 kg +0.6%
basil green 17.13 € 17.65 € 2024-05-03 kg -17.0%
basil green 12.79 € 13.5 € 2018-12-13 kg -0.3%
basil green (dom) 15.81 € 17.13 € 2024-05-03 kg 0.0%
basil import 14.29 € 18.58 € 2018-11-20 kg +372.8%
basil importmp) 5.27 € 6.59 € 2023-07-18 kg 0.0%
basil red 11.37 € 11.37 € 2018-12-13 kg 0.0%
basil red 3.82 € 3.95 € 2023-09-25 kg 0.0%
basil red (dom) 3.93 € 4.42 € 2020-01-17 kg -0.6%
beans szparag (dom) 0.79 € 0.79 € 2023-07-24 kg 0.0%
been green 0.85 € 0.85 € 2019-02-04 kg 0.0%
been green (dom) 0.6 € 0.6 € 2019-06-27 kg -0.4%
been red 1.84 € 2.05 € 2024-04-30 kg 0.0%
been string 10.47 € 16.75 € 2024-05-02 kg +940.0%
been white 0.85 € 1.28 € 2019-01-04 kg -1.4%
been white 0.85 € 1.27 € 2019-01-04 kg 0.0%
been white 0.83 € 1.24 € 2019-01-11 kg 0.0%
been white 0.71 € 0.9 € 2018-11-20 kg +0.1%
been white 0.9 € 1.2 € 2019-04-23 kg +0.5%
been white (dom) 0.74 € 1.12 € 2020-02-14 kg +0.1%
beetroot 0.16 € 0.27 € 2024-04-30 kg 0.0%
beetroot 0.31 € 0.31 € 2024-04-30 kg 0.0%
beetroots 0.2 € 0.21 € 2018-11-20 kg +2.1%
beetroots import 0.19 € 0.19 € 2018-11-16 kg 0.0%
beetroots zwyczajne wczesne 0.12 € 0.18 € 2018-07-24 kg 0.0%
beetroots ćwikłowe (dom) 0.32 € 0.38 € 2024-05-03 kg 0.0%
beetroots ćwikłowe importmp) 0.17 € 0.22 € 2019-11-12 kg 0.0%
bell pepper (green) 0.35 € 0.53 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (green) 0.28 € 0.4 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (green) (dom) 0.45 € 0.55 € 2023-10-03 kg 0.0%
bell pepper (green) importmp) 0.2 € 0.23 € 2019-11-12 kg +0.5%
bell pepper (red) 0.63 € 0.74 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (red) 1.27 € 1.29 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (red) (dom) 1.85 € 1.91 € 2023-11-20 kg 0.0%
bell pepper (red) importmp) 0.56 € 0.78 € 2019-11-12 kg +0.3%
bell pepper (yellow) 1.32 € 1.32 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (yellow) 0.2 € 0.26 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (yellow) (dom) 1.5 € 1.67 € 2023-11-13 kg +1.0%
bell pepper (yellow) importmp) 0.13 € 0.2 € 2019-11-12 kg 0.0%
bell pepper green (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +12.2%
bell pepper green importmp) 1.92 € 2 € 2020-06-04 kg 0.0%
bell pepper orange (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +8.9%
bell pepper orange (імп) 1.43 € 1.5 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper orange importmp) 2.21 € 2.42 € 2021-01-20 kg 0.0%
bell pepper pomarańczowa (імп) 2.04 € 2.18 € 2019-01-23 kg 0.0%
bell pepper red (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +12.2%
bell pepper red (імп) 1.37 € 1.43 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper red importmp) 3.29 € 3.36 € 2024-05-03 kg 0.0%
bell pepper yellow (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +12.2%
bell pepper yellow (імп) 1.65 € 1.71 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper yellow importmp) 4.48 € 4.48 € 2024-05-03 kg 0.0%
black berry (імп) 12.51 € 12.51 € 2018-12-17 kg -0.6%
black prince apple importmp) 0.6 € 0.6 € 2021-10-27 kg +4.4%
black radish 0.17 € 0.17 € 2019-01-04 kg -2.4%
black radish 0.17 € 0.17 € 2018-12-17 kg 0.0%
black radish (dom) 0.28 € 0.28 € 2022-04-19 kg 0.0%
blackberry 2.11 € 2.63 € 2023-08-29 kg 0.0%
blackberry (dom) 1.58 € 1.85 € 2023-10-27 kg 0.0%
blackberry (імп) 15.55 € 15.55 € 2019-04-23 kg +0.6%
blackberry importmp) 7.24 € 7.24 € 2021-10-27 kg +4.4%
blackcurrant (dom) 1.58 € 1.65 € 2023-08-21 kg 0.0%
blue eggplant 2.96 € 2.96 € 2019-03-01 kg +330.2%
blue eggplant 0.57 € 0.83 € 2018-12-17 kg -0.5%
blue eggplant (dom) 0.65 € 0.73 € 2021-11-12 kg +2.0%
blue eggplant importmp) 0.07 € 0.12 € 2019-11-12 kg 0.0%
blueberries (dom) 3.95 € 5.93 € 2023-10-18 kg 0.0%
blueberries (імп) 11.96 € 14.35 € 2019-04-23 kg +0.6%
blueberries importmp) 2.63 € 12.52 € 2024-02-26 kg 0.0%
blueberry american import 5.86 € 8.38 € 2024-04-30 kg 0.0%
borowki amerykanskie (імп) 15.15 € 15.15 € 2018-12-13 kg -0.3%
brasilian nuts importmp) 11.59 € 12.38 € 2024-05-03 kg 0.0%
broccoli 1.97 € 1.97 € 2019-02-07 kg +0.4%
broccoli 2.06 € 2.06 € 2021-07-09 kg +0.4%
broccoli 0.57 € 0.71 € 2018-12-17 kg -0.5%
broccoli (dom) 2.37 € 2.77 € 2023-12-07 kg 0.0%
broccoli (імп) 2.24 € 2.32 € 2019-04-23 kg +0.7%
broccoli importmp) 2.9 € 2.96 € 2024-05-03 kg 0.0%
brussels sprouts 1.05 € 1.15 € 2024-05-04 kg 0.0%
brussels sprouts (dom) 1.45 € 1.65 € 2024-03-06 kg 0.0%
cabbage broccoli 2.9 € 3.16 € 2024-03-27 kg 0.0%
cabbage cauliflower 0.49 € 0.52 € 2018-11-20 kg +11.4%
cabbage cauliflower import 0.49 € 0.52 € 2018-11-20 kg +0.2%
cabbage chinese 0.57 € 0.89 € 2021-09-08 kg +0.1%
cabbage chinese (dom) 0.53 € 0.66 € 2024-05-03 kg 0.0%
cabbage chinese importmp) 0.27 € 0.3 € 2019-11-12 kg +0.8%
cabbage red 0.31 € 0.38 € 2024-05-04 kg 0.0%
cabbage red (dom) 0.53 € 0.55 € 2024-04-29 kg 0.0%
cabbage red importmp) 0.5 € 0.52 € 2019-11-12 kg +0.6%
cabbage savoy 0.83 € 0.86 € 2019-04-22 kg +0.6%
cabbage savoy (dom) 0.79 € 0.79 € 2024-01-22 kg 0.0%
cabbage white 0.52 € 0.52 € 2024-05-02 kg 0.0%
cabbage white 0.78 € 0.84 € 2019-04-23 kg +3.5%
cabbage white swieza (dom) 0.21 € 0.24 € 2024-05-03 kg 0.0%
cabbage white swieza early 1.05 € 1.05 € 2019-04-23 kg -0.1%
cabbage white swieza early (dom) 0.53 € 0.66 € 2024-05-03 kg -37.8%
cabbage white swieza early importmp) 0.1 € 0.15 € 2019-11-12 kg +0.9%
cabbage white swieza import (імп) 0.99 € 1.05 € 2019-04-23 kg -7.5%
cabbage white swieza import importmp) 0.66 € 0.66 € 2024-05-03 kg 0.0%
cabbage white swieza importmp) 0.91 € 0.94 € 2019-08-05 kg -1.1%
cabbage white wczesne 0.26 € 0.27 € 2018-11-20 kg +0.4%
cabbage брюссельська 1.29 € 1.29 € 2018-11-20 kg +0.2%
cabbage савойська 0.34 € 0.37 € 2018-11-20 kg 0.0%
carambola importmp) 0.46 € 0.48 € 2022-05-16 kg 0.0%
carrot 0.27 € 0.38 € 2024-05-04 kg 0.0%
carrot 0.32 € 0.34 € 2024-05-03 kg 0.0%
carrot (dom) 0.21 € 0.3 € 2024-05-03 kg 0.0%
carrot (dom) 0.21 € 0.3 € 2024-05-03 kg 0.0%
carrot (top quality) 0.39 € 0.39 € 2019-04-22 kg 0.0%
carrot (top quality) (dom) 0.87 € 0.94 € 2023-09-04 kg 0.0%
carrot (top quality) (імп) 0.37 € 0.37 € 2018-12-31 kg 0.0%
carrot (top quality) (імп) 0.39 € 0.39 € 2019-02-07 kg +1.1%
carrot (top quality) importmp) 0.34 € 0.37 € 2024-05-03 kg 0.0%
carrot (імп) 0.48 € 0.48 € 2019-04-23 kg 0.0%
carrot (імп) 0.28 € 0.28 € 2019-01-03 kg -23.2%
carrot early importmp) 0.35 € 0.39 € 2019-08-09 kg +5.0%
carrot import 0.26 € 0.34 € 2018-11-20 kg 0.0%
carrot importmp) 0.17 € 0.2 € 2019-11-12 kg 0.0%
carrot standart 0.21 € 0.23 € 2018-11-20 kg 0.0%
carrot wczesne 0.5 € 0.54 € 2018-07-24 kg 0.0%
carrot мита 0.23 € 0.3 € 2018-10-29 kg +0.4%
carrot мита import 0.37 € 0.37 € 2018-11-20 kg 0.0%
cashew kernel (імп) 9.87 € 11.66 € 2019-04-23 kg +0.6%
cashew kernel importmp) 9.09 € 9.55 € 2024-05-03 kg 0.0%
cauliflower 1.26 € 0.94 € 2022-11-14 kg -4.6%
cauliflower (dom) 2.11 € 2.11 € 2024-05-03 kg -27.3%
cauliflower (імп) 1.35 € 1.64 € 2019-04-23 kg -12.5%
cauliflower importmp) 3.16 € 3.36 € 2024-05-03 kg 0.0%
celeriac naciowy root 0.45 € 0.46 € 2019-01-04 kg -1.4%
celeriac naciowy root 0.69 € 0.72 € 2019-04-23 kg +0.6%
celeriac naciowy root (dom) 1.19 € 1.32 € 2024-05-03 kg 0.0%
celeriac naciowy root importmp) 0.6 € 0.66 € 2019-11-12 kg +0.5%
celeriac root 0.56 € 0.56 € 2024-02-02 kg 0.0%
champignon 1.05 € 1.26 € 2024-05-04 kg 0.0%
champignon (dom) 1.45 € 1.98 € 2024-05-03 kg 0.0%
cherry (red) (dom) 1.98 € 1.98 € 2023-09-11 kg 0.0%
cherry (white) (dom) 0.9 € 0.9 € 2021-07-19 kg +1.9%
cherry Plum (dom) 0.25 € 0.25 € 2021-10-27 kg +4.4%
cherry importmp) 2.9 € 3.03 € 2023-07-28 kg 0.0%
cherry tomatoes impmp) 3.03 € 3.03 € 2024-05-03 kg 0.0%
chinese cabbage 1.05 € 1.19 € 2024-05-01 kg +80.6%
cilantro (імп) 2.99 € 3.29 € 2019-04-23 kg +0.6%
cilantro importmp) 3.95 € 5.93 € 2024-05-03 kg 0.0%
coriander import 1.43 € 1.72 € 2018-11-20 kg +0.1%
corn cukrowa, psc 0.08 € 0.15 € 2018-11-05 kg 0.0%
corn sweet pcs 0.17 € 0.19 € 2019-02-05 kg +2.4%
corn sweet pcs (dom) 0.16 € 0.16 € 2020-11-09 kg 0.0%
corn sweet pcs importmp) 0.07 € 0.1 € 2019-11-12 kg +1.3%
courgette 0.42 € 0.84 € 2023-12-19 kg 0.0%
courgette (dom) 1.09 € 1.09 € 2020-12-18 kg 0.0%
courgette importmp) 0.07 € 0.1 € 2019-11-12 kg +1.3%
cucumber (dom) 1.37 € 1.61 € 2022-11-17 kg 0.0%
cucumber english (long) 1.63 € 1.64 € 2019-01-25 kg 0.0%
cucumber english (long) 1.35 € 1.38 € 2019-04-23 kg +11.0%
cucumber english (long) (dom) 0.74 € 0.74 € 2020-07-03 kg 0.0%
cucumber estafeta (імп) 1.29 € 1.32 € 2019-04-23 kg +68.3%
cucumber estafeta importmp) 1.58 € 2.37 € 2024-02-06 kg 0.0%
cucumber fresh long (dom) 1.05 € 1.11 € 2022-06-08 kg 0.0%
cucumber glasshouse 1.26 € 1.47 € 2024-04-24 kg 0.0%
cucumber korniszon 1.57 € 1.72 € 2022-05-27 kg 0.0%
cucumber довгоплідний гладкий 0.71 € 0.71 € 2018-10-31 kg +1.5%
cucumber довгоплідний естафета import 0.66 € 0.73 € 2018-11-20 kg -17.0%
cucurbit 0.98 € 0.98 € 2024-05-03 kg +16.7%
cucurbit імпорт import 1.14 € 1.14 € 2018-11-20 kg -1.1%
cytrynowa (імп) 0.69 € 0.97 € 2019-01-11 kg 0.0%
dekosta apple (extra) 0.2 € 0.2 € 2019-01-03 kg 0.0%
dekosta apple (extra) 0.21 € 0.22 € 2019-04-23 kg +1.0%
dekosta apple (extra) (dom) 0.38 € 0.41 € 2019-12-10 kg +1.3%
dill 0.36 € 0.36 € 2022-12-20 kg +36.0%
dill 3.82 € 3.95 € 2024-05-03 kg 0.0%
dill (dom) 3.69 € 3.69 € 2024-05-03 kg +3.7%
dill importmp) 1.33 € 1.33 € 2019-11-12 kg +0.5%
dom 0.63 € 0.68 € 2023-06-27 kg 0.0%
dried apple slices 0.85 € 1.28 € 2019-01-04 kg -1.4%
dried apple slices 0.9 € 1.35 € 2019-04-23 kg +0.6%
dried apple slices 0.85 € 1.28 € 2019-01-03 kg 0.0%
dried apple slices (dom) 1.6 € 1.76 € 2020-11-23 kg 0.0%
dried apple slices (dom) 1.32 € 1.78 € 2024-05-03 kg 0.0%
dried dates importmp) 2.24 € 5.92 € 2020-11-23 kg 0.0%
dried dates importmp) 2.05 € 2.48 € 2024-05-03 kg 0.0%
dried pear slices (dom) 2.08 € 2.08 € 2020-11-23 kg 0.0%
dried pear slices (dom) 0.92 € 0.92 € 2022-04-28 kg 0.0%
early carrot (dom) 1.32 € 1.38 € 2023-07-13 kg 0.0%
early carrot (dom) 1.32 € 1.38 € 2023-07-13 kg 0.0%
early carrot importmp) 0.13 € 0.15 € 2019-11-12 kg 0.0%
early garlic (dom) 2.37 € 2.72 € 2023-07-13 kg -8.0%
early garlic (імп) 1.79 € 1.82 € 2019-04-23 kg -0.6%
early garlic importmp) 2.08 € 2.08 € 2020-08-10 kg 0.0%
early onion (dom) 0.3 € 0.32 € 2022-01-25 kg 0.0%
early pear 0.62 € 0.73 € 2019-02-04 kg 0.0%
early pear (dom) 0.41 € 1.35 € 2019-12-05 kg -35.0%
early potatoes small (dom) 1.92 € 1.92 € 2020-04-28 kg 0.0%
early squash (dom) 1.27 € 1.56 € 2024-05-03 kg -14.2%
eggplant (імп) 1.72 € 1.76 € 2018-12-17 kg 0.0%
eggplant (імп) 1.79 € 1.79 € 2019-04-23 kg +4.1%
eggplant blue 0.54 € 0.59 € 2018-11-20 kg -29.5%
eggplant blue (dom) 0.92 € 0.92 € 2023-11-07 kg 0.0%
eggplant blue import 1.57 € 1.6 € 2018-11-20 kg +0.1%
eggplant importmp) 2.37 € 2.63 € 2024-05-03 kg 0.0%
feijoa (імп) 2.27 € 2.34 € 2019-02-04 kg +1.0%
feijoa importmp) 3.69 € 3.82 € 2024-01-24 kg 0.0%
fig (імп) 2.86 € 3.15 € 2019-02-04 kg 0.0%
fig importmp) 5.8 € 5.8 € 2023-11-08 kg 0.0%
fig peach (dom) 1.19 € 1.39 € 2022-07-26 kg +0.6%
fig peach importmp) 1.32 € 1.71 € 2023-09-29 kg 0.0%
figa import 2.8 € 3.08 € 2018-10-24 kg 0.0%
flat-leaf parsley 0.21 € 0.27 € 2022-12-20 kg 0.0%
garlic 1.2 € 1.35 € 2019-04-23 kg +18.0%
garlic (dom) 3.42 € 3.82 € 2024-05-03 kg 0.0%
garlic (імп) 1.5 € 1.57 € 2019-04-23 kg +5.3%
garlic importmp) 3.95 € 4.08 € 2024-05-03 kg 0.0%
gherkin cucumber 1.5 € 1.5 € 2019-04-23 kg -0.4%
gherkin cucumber (dom) 1.45 € 1.78 € 2024-05-03 kg -38.0%
gherkin cucumber importmp) 0.2 € 0.23 € 2019-11-12 kg +0.5%
ginger root (fresh) (імп) 1.98 € 2.12 € 2019-01-04 kg -1.8%
ginger root (fresh) (імп) 2.09 € 2.17 € 2019-04-23 kg -10.1%
ginger root (fresh) (імп) 1.76 € 1.8 € 2019-01-22 kg +0.2%
ginger root (fresh) importmp) 5.01 € 5.14 € 2024-05-03 kg 0.0%
ginger root import 1.72 € 1.79 € 2018-11-20 kg +0.1%
gooseberry 0.84 € 1.05 € 2024-05-04 kg 0.0%
gooseberry (dom) 1.58 € 1.71 € 2023-07-21 kg 0.0%
grape білий 0.29 € 0.57 € 2018-11-20 kg +0.2%
grape білий import 0.77 € 1.03 € 2018-11-20 kg +0.1%
grape кишмиш import 1.34 € 1.39 € 2018-11-20 kg +0.2%
grape молдова import 0.86 € 0.93 € 2018-11-20 kg +2.6%
grape темний 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 kg 0.0%
grape темний import 1.29 € 1.36 € 2018-11-20 kg +0.2%
grapefruit (імп) 0.86 € 0.97 € 2019-01-04 kg 0.0%
grapefruit importmp) 1.32 € 1.51 € 2024-05-03 kg 0.0%
grapefruits (імп) 1.2 € 1.27 € 2019-04-23 kg +13.8%
grapefruits import 0.8 € 0.86 € 2018-11-20 kg +0.1%
grapefruits importmp) 1.45 € 1.58 € 2024-03-07 kg 0.0%
grapes biale (dom) 1.32 € 1.45 € 2023-11-09 kg 0.0%
grapes biale (імп) 2 € 2.65 € 2019-04-23 kg +0.6%
grapes biale importmp) 5.27 € 5.57 € 2024-05-03 kg 0.0%
grapes biaĺ‚e 0.42 € 2.3 € 2022-10-20 kg +4.0%
grapes dark (dom) 1.32 € 1.45 € 2023-11-09 kg +27.3%
grapes dark (імп) 1.42 € 1.42 € 2019-01-04 kg -1.7%
grapes dark (імп) 2 € 2.65 € 2019-04-23 kg +0.6%
grapes dark importmp) 4.08 € 4.68 € 2024-05-03 kg 0.0%
grapes moldova (імп) 1.05 € 1.05 € 2019-04-23 kg +0.6%
grapes moldova importmp) 1.01 € 1.01 € 2022-04-12 kg 0.0%
grapes sultana (імп) 2.97 € 2.97 € 2019-04-22 kg +0.6%
grapes sultana importmp) 1.17 € 1.24 € 2022-04-28 kg 0.0%
greenhouse cucumber importmp) 2.24 € 2.31 € 2024-04-05 kg 0.0%
greenhouse tomato importmp) 1.98 € 2.31 € 2024-05-03 kg 0.0%
honeysuckle (dom) 3.95 € 3.95 € 2023-07-31 kg 0.0%
hot chili pepper red (dom) 7.11 € 7.11 € 2024-05-03 kg 0.0%
hot chili pepper red (імп) 0.34 € 0.52 € 2019-01-04 kg -1.2%
hot chili pepper red (імп) 0.36 € 0.55 € 2019-04-23 kg +0.5%
hot chili pepper red importmp) 2.6 € 2.6 € 2020-04-04 kg -3.0%
hot peppers green (dom) 1.11 € 1.25 € 2021-01-18 kg 0.0%
